r7
r6
1[[분류:대통령제 국가]] [[분류:민주주의 국가]] [[분류:단일국가]]
r2
2||<-3><tablealign=right><tablewidth=450><tablebordercolor=#002d62><tablebgcolor=transparent> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: conic-gradient(#ce1126 90deg, #002d62 90deg 180deg, #ce1126 180deg 270deg, #002d62 270deg 360deg)"
3'''{{{#fff {{{+1 도미니카 공화국}}}[br]República Dominicana[br]Dominican Republic}}}'''}}} ||
r4
4||<-2><rowbgcolor=#ffffff,#1f2023><width=50%><height=150> [[도미니카 공화국 국기|[[파일:도미니카공화국 국기.jpg|width=130]]]] ||<width=50%> [[국장|[[파일:도미니카 공화국 국장.png|width=110]]]] ||
r2
5||<-2><bgcolor=#ce1126> {{{#fff '''국기'''}}} ||<bgcolor=#002d62> {{{#fff '''국장'''}}} ||
6||<width=25%><bgcolor=#002d62> '''{{{#fff 국가명}}}''' ||<-2><colbgcolor=#fff,#1f2023><width=70%>도미니카 공화국 ||
r5
7||<bgcolor=#002d62> '''{{{#fff 독립일}}}''' ||<-2>1844년 2월 27일 {{{-2 ([age(1844-02-27)]주년)}}} ||
r2
8||<bgcolor=#002d62> '''{{{#fff 수도}}}''' ||<-2>산토도밍고 ||
9||<bgcolor=#002d62> '''{{{#fff 언어}}}''' ||<-2>스페인어 ||
10||<bgcolor=#002d62> '''{{{#fff 인구}}}''' ||<-2>11,456,374 {{{-2 (세계 84위 / [[2025년]] 기준)}}} ||
11||<bgcolor=#002d62> '''{{{#fff 면적}}}''' ||<-2>48,671km² ||
12||<bgcolor=#002d62> '''{{{#fff 종교}}}''' ||<-2>[[가톨릭]] 52.5%[br][[개신교]] 21.0%[br][[무종교]] 22.0% ||
13||<-3><bgcolor=#ce1126> {{{#FFF '''상징'''}}} ||
14||<bgcolor=#002d62> '''{{{#fff 국가}}}''' ||<-2>용감한 키스케야인 ||
15||<-3><bgcolor=#ce1126> {{{#FFF '''정치'''}}} ||
16||<bgcolor=#002d62> '''{{{#fff 정치 체제}}}''' ||<-2>[[공화제]][br][[대통령제]] ||
17||<bgcolor=#002d62> '''{{{#fff 대통령}}}''' ||<-2>루이스 아비나데르 ||
18||<bgcolor=#002d62> '''{{{#fff 부통령}}}''' ||<-2>라켈 페냐 ||
19||<-3><bgcolor=#ce1126> {{{#FFF '''경제'''}}} ||
20||<bgcolor=#002d62> '''{{{#fff 명목 GDP}}}''' ||<-2>$1,262억 3,800만 {{{-2 (전체)}}}[br]$11,692 {{{-2 (1인당)}}} ||
21||<bgcolor=#002d62> '''{{{#fff PPP GDP}}}''' ||<-2>$3,125억 6,500만 {{{-2 (전체)}}}[br]$28,949 {{{-2 (1인당)}}} ||
22||<bgcolor=#002d62> '''{{{#fff 실업률}}}''' ||<-2>8.9% {{{-2 (2020년 기준)}}} ||
23||<bgcolor=#002d62> '''{{{#fff 통화}}}''' ||<-2>도미니카 페소 ||
24||<-3><bgcolor=#ce1126> {{{#FFF '''외교'''}}} ||
25||<bgcolor=#002d62> '''{{{#fff 대한 수교}}}''' ||<-2>남북 동시 수교[br][[파일:대한민국 국기.jpg|width=20px]] [[대한민국]] : 1962년 6월 6일[br][[파일:북한 국기.jpg|width=20px]] [[북한]] : 2007년 9월 24일 ||
26||<bgcolor=#002d62> '''{{{#fff 주한대사관}}}''' ||<-2>[[서울특별시]] 중구 세종대로 73 ||
27||<-3><bgcolor=#ce1126> {{{#fff '''국가 코드'''}}} ||
r1
28||<-3> '''214, DO, DOM''' ||
r2
29||<-3><bgcolor=#ce1126> {{{#fff '''국제 전화'''}}} ||
r1
30||<-3> '''+1-809, +1-829, +1-849''' ||
r7
31||<-3><bgcolor=#002d62> {{{#ffffff '''여행경보'''}}} ||
32||<bgcolor=#EEAE00> '''{{{#fff 여행자제}}}''' ||<-2> 전 지역[br][[https://www.0404.go.kr/dev/country_view.mofa?idx=33&chkvalue=no1&stext=&group_idx=3&alert_level=0|외교부 해외안전여행]] ||
r1
33[목차]
34[clearfix]
35== 개요 ==