[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
도미니카 공화국 República Dominicana Dominican Republic | ||
국기 | 국장 | |
국가명 | 도미니카 공화국 | |
독립일 | 1844년 2월 27일 (182주년) | |
수도 | 산토도밍고 | |
언어 | 스페인어 | |
인구 | 11,456,374 (세계 84위 / 2025년 기준) | |
면적 | 48,671km² | |
종교 | ||
상징 | ||
국가 | 용감한 키스케야인 | |
정치 | ||
정치 체제 | ||
대통령 | 루이스 아비나데르 | |
부통령 | 라켈 페냐 | |
경제 | ||
명목 GDP | $1,262억 3,800만 (전체) $11,692 (1인당) | |
PPP GDP | $3,125억 6,500만 (전체) $28,949 (1인당) | |
실업률 | 8.9% (2020년 기준) | |
통화 | 도미니카 페소 | |
외교 | ||
대한 수교 | ||
주한대사관 | 서울특별시 중구 세종대로 73 | |
국가 코드 | ||
214, DO, DOM | ||
국제 전화 | ||
+1-809, +1-829, +1-849 | ||
여행경보 | ||
여행자제 | 전 지역 외교부 해외안전여행 | |
1. 개요



