r3
r2
1[목차]
r1
2== 개요 ==
3'''제3차 세계대전'''(영어 : World War III)은 극단주의 세력과 연합국 사이에 벌어진 전쟁이다.
4||||<width=33%> '''교전국''' ||||
5|| 추축국 || 연합국 ||
6||루마니아 민주공화국[br]헝가리 공화국[br]불가리아 제4차르국[br]페루 인민공화국[br]라트비아 인민평의회[br]슬로바키아 제3공화국[*H 헝가리가 점령][br]카탈루냐 공화국[br]에스토니아 사회임시정부[br]리투아니아 공화국[br]수리남[br]아르헨티나 공화국[br]우루과이[br]크로아티아 사회주의 공화국[*H][br]급진파 이탈리아[br]아이슬란드 민주공화국[br]덴마크 연방[br]노르웨이 왕국[br]스웨덴 인민공화국[br]핀란드 민주공화국[br]아일랜드 사회주의 인민 민주 연방공화국[br]슬로베니아 인민국[*H][br]한국 급진파 세력 ||세르비아 공화국[*R 루마니아가 점령][*H][*B 불가리아가 점령][br]몬테네그로 공화국[*H][br]체코 공화국[*H][br]폴란드 제3공화국[*R][br]에콰도르[*P 페루가 점령][br]그리스 공화국[*B][br]벨라루스-우크라이나 공화국[*R][br]발트 국민해방군[*E 에스토니아가 점령][*LV 라트비아가 점령][*LT 리투아니아가 점령][br]독일연방공화국[*R][br]프랑스 제5공화국[*R][*C 카탈루냐가 점령][br]영국[*B][*IR 아일랜드가 점령][br]일본국[*KM 한몽 연합이 점령][br]스페인 제3공화국[*C][br]포르투갈 공화국[*H][*B][br]중앙아메리카 연합국[*P][br]콜롬비아 공화국[*P][br]베네수엘라 볼리바르 공화국[*P][br]가이아나[*S 수리남이 점령][br]브라질 연방 공화국[*A 아르헨티나가 점령][br]파라과이[*U 우루과이가 점령][br]이탈리아 공화국[*IT 급진파 이탈리아가 점령][br]슬로베니아 혁명군[*HS 헝가리령 슬로베니아가 점령] ||
7|||| '''날짜''' ||||
8|||| [[2079년]] [[9월 9일]] ~ [[2084년]] [[12월 1일]] ||||
9|||| '''장소''' ||||
10|||| 전 세계 ||||
11|||| '''결과''' ||||
12|||| 추축국의 승리 ||||
13== 상세 ==
r3
142069년 영국발 세계 대공황으로 세계 경제는 위기를 맞았다.
15
r1
162073년 9월 9일, 루마니아에서 새롭게 창설된 파시즘 성격의 당이 선거에서 당선되면서, 루마니아의 독재 체재가 시작되었다.
17
18비슷한 시기 헝가리외 불가리아에서도 이러한 체재가 생겨났고, 세 국가들은 불가침 조약을 맺고 동맹 조약도 맺었다.
19
202077년 9월 9월, 루마니아는 아무런 명분 없이 세르비아를 침공하였다.
21
22갑작스러운 침공에 아무것도 대비하지 못한 세르비아는 동맹국들에게 순식간에 점령되었다.
23
24세르비아-루마니아 전쟁에 몬테네그로가 세르비아의 편에 가담해 2077년 9월 23일 참전하였으나 역시 재빠르게 추축국에게 점령되었다.
25
26이후 2027년 10월 5일 헝가리는 슬로바키아와 불평등 조약을 맺고 속국으로 만들었다.
27
28이에 체코가 반발해 헝가리에 선전포고 했으나 7일만에 항복했다.
29
30그 사이 만들어진 페루의 극단주의 당은 정권을 차지하고 남미 국가들을 패기 시작했다.
31== 추축국 점령지 ==
32별다른 점령지가 없는 국가들은 기재하지 않았다.
33
34
35루마니아 민주공화국[* 루마니아는 점령국들의 기존 국가와 언어는 그대로 사용하게 하였고, 국기도 그대로 사용하게 했다. 다만 반정부 인사들을 심하게 탄압하고 독재정치를 하긴 했다.]
36 * 우크라이나 연합왕국
37 * 세르비아 민주정부
38 * 벨라루스 민주공화국
39 * 폴란드 대공국
40 * 독일국
41 * 프랑스 공국
42 * 스위스 연방공화국[*pns/a 영세 중립국 불법 점령]
43 * 네덜란드 제2공화국
44 * 벨기에 제1공화국
45 * 룩셈부르크 자치주[*합병 점령국 본토에 합병됨]
46
47
48헝가리 공화국
49 * 슬로바키아 제3공화국[* 슬로바키아는 막대한 자치를 가졌다. 슬로바키아어도 사용할 수 있었다.]
50 * 체코 제2공화국
51 * 몬테네그로 제2공화국
52 * 크로아티아 사회주의 공화국
53 * 슬로베니아 인민국
54 * 세르비아 민주공화국
55 * 포르투갈 제4공화국
56 * 오스트리아 제3공화국[*pns/a]
57
58
59불가리아 제4차르국
60 * 마케도니아 독립국
61 * 알바니아 공국
62 * 그리스 군정청
63 * 세르비아 독립국
64 * 잉글랜드-스코틀랜드-웨일스 자치정부
65 * 포르투갈 왕국
66
67
68페루 인민공화국
69 * 에콰도르 군정청
70 * 콜롬비아 왕국
71 * 베네수엘라 군정청
72
73
74카탈루냐 공화국
75 * 에스파냐 제4공화국 임시 자치정부
76 * 남프랑스 자치국
77
78
79수리남
80 * 가이아나
81 * 기아나 자치령
82
83
84아르헨티나 공화국
85 * 브라질 제국
86
87
88우루과이
89 * 파라과이 왕국
90
91
92핀란드 민주공화국
93 * 카렐리야 자치주
94
95
96아일랜드 사회주의 인민 민주 연방공화국
97 * 북아일랜드 임시 자치정부
98
99
100대한민국-몽골 국가연합
101 * 이북5도위원회
102 * 일본 공화국
103 * 만주 공화국
104 * 내몽골 자치주
105 * 중화인민공화국 임시정부
106
107=== 우크라이나 연합왕국 ===
108|||| '''우크라이나 연합왕국[br]Союз Королівство України[br]Regatul Unit al Ucrainei[br]United Kingdom of Ukraine''' ||||
109|| [[file:국기]] || [[file:국장]] ||
110|| '''국기''' || '''국장''' ||
111|||| 20xx년 xx월 xx일 ~ 20xx년 x월 x일 ||||
112|| '''표어''' || Україна, наша земля[br]우리의 땅 우크라이나 ||
113|| '''국가''' || 우크라이나의 영광은 사라지지 않으리 ||
114|| '''수도''' || 키예프(Київ) ||
115|| '''언어''' || 우크라이나어, 루마니아어 ||
116|| '''정부 형태''' || 일당제 입헌군주국 ||
117|| '''성립 이전 ''' || 우크라이나 제3공화국 ||
118|| '''멸망 이후''' || 우크라이나 제4공화국 ||
119
120=== 세르비아 민주정부 ===
121|||| '''세르비아 민주공화국[br]Демократска Република Србија[br]Republica Democrată Serbia[br]Democratic Republic of Serbia''' ||||
122|| [[file:국기]] || [[file:국장]] ||
123|| '''국기''' || '''국장''' ||
124|||| 20xx년 xx월 xx일 ~ 20xx년 x월 x일 ||||
125|| '''표어''' || Србија, наша отаџбина[br]우리 조국 세르비아 ||
126|| '''국가''' || 하느님의 정의 ||
127|| '''수도''' || 베오그라드(Београд) ||
128|| '''언어''' || 세르비아어, 루마니아어 ||
129|| '''정부 형태''' || 일당제 공화국 ||
130|| '''성립 이전 ''' || 세르비아 공화국 ||
131|| '''멸망 이후''' || 유고슬라비아 공화국 ||
132=== 벨라루스 민주공화국 ===
133|||| '''벨라루스 민주공화국[br]Дэмакратычная Рэспубліка Беларусь[br]Republica Democrată Belarus[br]Democratic Republic of Belarus''' ||||
134|| [[file:국기]] || [[file:국장]] ||
135|| '''국기''' || '''국장''' ||
136|||| 20xx년 xx월 xx일 ~ 20xx년 x월 x일 ||||
137|| '''표어''' || 없음 ||
138|| '''국가''' || 군인들의 행진 ||
139|| '''수도''' || 민스크(Мінск) ||
140|| '''언어''' || 벨라루스어, 루마니아어 ||
141|| '''정부 형태''' || 일당제 공화국 ||
142|| '''성립 이전 ''' || 벨라루스 공화국 ||
143|| '''멸망 이후''' || 벨라루스 인민공화국 ||
144=== 폴란드 대공국 ===
145|||| '''폴란드 대공국[br]Wielkie Księstwo Polskie[br]Marele Ducat al Poloniei[br]Grand Duchy of Poland''' ||||
146|| [[file:국기]] || [[file:국장]] ||
147|| '''국기''' || '''국장''' ||
148|||| 20xx년 xx월 xx일 ~ 20xx년 x월 x일 ||||
149|| '''표어''' || 없음 ||
150|| '''국가''' || 폴란드는 아직 죽지 않았다 ||
151|| '''수도''' || 바르샤바(Warszawa) ||
152|| '''언어''' || 폴란드어, 루마니아어 ||
153|| '''정부 형태''' || 일당제 대공국 ||
154|| '''성립 이전 ''' || 폴란드 제3공화국 ||
155|| '''멸망 이후''' || 폴란드 제4공화국 ||
156=== 독일국 ===
157|||| '''독일국[br]Deutsches Reich[br]German Reich''' ||||
158|| [[file:국기]] || [[file:국장]] ||
159|| '''국기''' || '''국장''' ||
160|||| 20xx년 xx월 xx일 ~ 20xx년 x월 x일 ||||
161|| '''표어''' || Einigkeit und Recht und Freiheit[br]통일과 정의와 자유 ||
162|| '''국가''' || 독일인의 노래 ||
163|| '''수도''' || 베를린(Berlin) ||
164|| '''언어''' || 독일어, 루마니아어 ||
165|| '''정부 형태''' || 일당제 공화국 ||
166|| '''성립 이전 ''' || 독일 연방공화국 ||
167|| '''멸망 이후''' || 독일 연방공화국 ||
168=== 프랑스 공국 ===
169|||| '''프랑스 공국[br]Principauté de France[br]Principatul Franței[br]Principality of France''' ||||
170|| [[file:국기]] || [[file:국장]] ||
171|| '''국기''' || '''국장''' ||
172|||| 20xx년 xx월 xx일 ~ 20xx년 x월 x일 ||||
173|| '''표어''' || Liberté, Égalité, Fraternité[br]자유, 평등, 우애 ||
174|| '''국가''' || 라 마르세예즈 ||
175|| '''수도''' || 파리(Paris) ||
176|| '''언어''' || 프랑스어, 루마니아어 ||
177|| '''정부 형태''' || 일당제 공국 ||
178|| '''성립 이전 ''' || 프랑스 제5공화국 ||
179|| '''멸망 이후''' || 프랑스 과도 정부 ||
180=== 스위스 연방공화국 ===
181|||| '''스위스 연방공화국[br]Respublica confoederatio Helvetica[*라틴어][br]Schweizerische Bundesrepublik[*독일어][br]République fédérale suisse[*프랑스어][br]Repubblica Federale Svizzera[*이탈리아어][br]Republica Federală Elvețiană[*루마니아어][br]Federal Republic of Switzerland''' ||||
182|| [[file:국기]] || [[file:국장]] ||
183|| '''국기''' || '''국장''' ||
184|||| 20xx년 xx월 xx일 ~ 20xx년 x월 x일 ||||
185|| '''표어''' || Unus pro omnibus, omnes pro uno[br]전체는 하나를 위해, 하나는 전체를 위해 ||
186|| '''국가''' || 스위스 찬가 ||
187|| '''수도''' || 없음 ||
188|| '''언어''' || 라틴어, 독일어, 프랑스어, 이탈리아어, 루마니아어 ||
189|| '''정부 형태''' || 일당제 연방제 공화국 ||
190|| '''성립 이전 ''' || 스위스 연방 ||
191|| '''멸망 이후''' || 스위스 공화국 ||
192=== 네덜란드 제2공화국 ===
193|||| '''네덜란드 공화국[br]Nederlandse Republiek[br]Republica Olandeză[br]Republic of Netherlands''' ||||
194|| [[file:국기]] || [[file:국장]] ||
195|| '''국기''' || '''국장''' ||
196|||| 20xx년 xx월 xx일 ~ 20xx년 x월 x일 ||||
197|| '''표어''' || Ik zal handhave[br]나는 유지할 것이다. ||
198|| '''국가''' || 헷 빌헬뮈스 ||
199|| '''수도''' || 헤이그(Den Haag) ||
200|| '''언어''' || 네덜란드어, 루마니아어 ||
201|| '''정부 형태''' || 일당제 공화국 ||
202|| '''성립 이전 ''' || 네덜란드 왕국 ||
203|| '''멸망 이후''' || 네덜란드 왕국 ||
204=== 벨기에 제1공화국 ===
205|||| '''벨기에 공화국[br]Republic of Belgium''' ||||
206|| [[file:국기]] || [[file:국장]] ||
207|| '''국기''' || '''국장''' ||
208|||| 20xx년 xx월 xx일 ~ 20xx년 x월 x일 ||||
209|| '''표어''' || Eendracht maakt macht[*네덜란드어], L'union fait la force[*프랑스어], Einigkeit macht stark[*독일어][br]단결은 힘이다 ||
210|| '''국가''' || 브라반트의 노래 ||
211|| '''수도''' || 브리쉘(Bruxelles[*프랑스어], Brussel[*네덜란드어]) ||
212|| '''언어''' || 네덜란드어, 프랑스어, 독일어, 루마니아어 ||
213|| '''정부 형태''' || 일당제 공화국 ||
214|| '''성립 이전 ''' || 벨기에 왕국 ||
215|| '''멸망 이후''' || 벨기에 왕국 ||
216=== 슬로바키아 제3공화국 ===
217|||| '''슬로바키아 공화국[br]Slovenská Republika[br]Szlovák Köztársaság[br]Slovak Republic''' ||||
218|| [[file:국기]] || [[file:국장]] ||
219|| '''국기''' || '''국장''' ||
220|||| 20xx년 xx월 xx일 ~ 20xx년 x월 x일 ||||
221|| '''표어''' || 없음 ||
222|| '''국가''' || 없음 ||
223|| '''수도''' || 브라티슬라바 ||
224|| '''언어''' || 슬로바키아어, 헝가리어 ||
225|| '''정부 형태''' || 일당제 공화국 ||
226|| '''성립 이전 ''' || 슬로바키아 제2공화국 ||
227|| '''멸망 이후''' || 슬로바키이 제4공화국 ||