r1
| 1 | [[분류:대한민국 기업]] |
|---|
r3
| 2 | ||<-3><tablealign=right><tablewidth=480><tablebordercolor=#dc2c34><tablebgcolor=#fff,#191919><colbgcolor=#dc2c34><colcolor=#fff> '''{{{+1 주식회사 오뚜기}}}[br]OTTOGI CO.,LTD.''' || |
|---|
r1
| 3 | ||<-3><bgcolor=#fff> [br][[파일:오뚜기 로고.png|width=220]][br][br] || |
|---|
| 4 | ||<|4><width=13%> '''설립''' ||<width=17%><colbgcolor=#dc2c34><colcolor=#fff> '''국가''' ||[[파일:태극기.jpg|width=20px]] [[대한민국]] || |
|---|
r2
| 5 | || '''설립일''' ||1969년 5월 5일 {{{-2 ([age(1969-05-05)]주년)}}} || |
|---|
r1
| 6 | || '''설립자''' ||함태호 || |
|---|
| 7 | || '''본사''' ||[[경기도]] 안양시 동안구 흥안대로 405 (평촌동) || |
|---|
| 8 | ||<-2> '''산업 분야''' ||식품업 || |
|---|
r2
| 9 | ||<-2> '''주요 사업''' ||라면 제조 외[* 마요네즈,카레,스프,당면,소오스,토마토케첩,마가린,냉동생지(바게트,크로와상),참치캔,식초,3분짜장 제조] || |
|---|
r1
| 10 | ||<-2> '''대표자''' ||함영준, 횡성만 || |
|---|
| 11 | ||<-2> '''기업 규모''' ||[[중견기업]] || |
|---|
r2
| 12 | ||<-2> '''자회사''' ||주식회사 조흥[br]오뚜기냉동식품주식회사[br]오뚜기제유지주주식회사[br]오뚜기물류서비스주식회사[br]오뚜기에스에프지주주식회사[br]알디에스주식회사[br]상미식품주식회사[br]주식회사 풍림피엔피[br]주식회사 애드리치[br]주식회사 오뚜기프렌즈 || |
|---|
| 13 | ||<|4><width=50> '''재무[br]현황''' || '''자본금''' ||200억 3천만원 {{{-2 (2024년 기준)}}} || |
|---|
| 14 | || '''매출액''' ||2조 9,267억원 {{{-2 (2024년 기준)}}} || |
|---|
| 15 | || '''영업[br]이익''' ||1,211억 4천만원 {{{-2 (2024년 기준)}}}[* 전년대비 24% 감소 / 업계평균 대비 2211% 상승] || |
|---|
| 16 | || '''사원수''' ||3,421명 {{{-2 (2024년 기준)}}} || |
|---|
r1
| 17 | [목차] |
|---|
| 18 | [clearfix] |
|---|
r3
| 19 | == 개요 == |
|---|
| 20 | 주식회사 오뚜기는 [[대한민국]]의 식품가업이다. |
|---|
| 21 | == 상세 == |
|---|
r4
| 22 | 오뚜기센터는 [[서울특별시]] 강남구 영동대로 308 (대치동)에 있으며, 본점은 [[경기도]] 안양시 동안구 흥안대로 405 (평촌동)에 있다. 계열사로는 (주)조흥, 오뚜기냉동식품(주), 알디에스(주), 상미식품(주), (주)풍림피앤피 등이 있다. |
|---|
| 23 | == 주요 사업 == |
|---|
| 24 | === 식품 제조 및 판매 === |
|---|
| 25 | * 즉석식품 (HMR, 가정간편식) : 3분 카레, 3분 짜장, 오뚜기 컵밥, 오뚜기 죽, 즉석국, 볶음밥, 전자레인지용 도시락 등 바쁜 현대인들을 위한 간편 조리식품으로 시장 점유율이 높다. |
|---|
| 26 | |
|---|
| 27 | * 면류 : 진라면, 열라면, 참깨라면, 스낵면, 컵라면 등 오뚜기 라면 부문은 시장 2위권으로, 특히 진라면은 오뚜기를 대표하는 상품이다. |
|---|
| 28 | |
|---|
| 29 | * 조미식품 : 카레, 스프, 수프, 조미료, 다시다, 양념장, 육수, 된장, 고추장, 간장 등 국내 최초로 카레와 마요네스를 국산화한 기업이다. |
|---|
| 30 | |
|---|
| 31 | * 유지류 : 식용유, 참기름, 들기름, 버터, 마가린 등 베이킹, 요리에 쓰이는 유지 제품을 생산하며 B2B 공급도 활발하다. |
|---|
| 32 | |
|---|
| 33 | * 냉동식품 : 냉동피자, 냉동치킨, 냉동볶음밥, 냉동핫도그, 냉동만두 등 HMR 트렌드에 맞춰 빠르게 시장에 진입하여 경쟁력을 확보하고 있다. |
|---|
| 34 | === 식품 원재료 가공 === |
|---|
| 35 | 각종 농산물, 축산물, 수산물 등을 가공하여 제품의 원재료로 사용하고 있고 품질 관리와 안정적인 공급망 확보를 위한 자체 가공 및 협력 체계를 운영하고 있다. |
|---|
| 36 | === 식품 유통 및 물류 === |
|---|
| 37 | 오뚜기물류서비스(계열사)를 통해 전국적인 물류 네트워크를 운영하고 대형마트, 편의점, 온라인몰, 학교/기관 급식 납품까지 다양한 유통 채널을 확보하고 있다. |
|---|
| 38 | === 해외사업 (수출/현지 진출) === |
|---|
| 39 | 주요 수출국은 [[미국]], [[중국]], [[일본]], [[베트남]], 호주 등이며 라면, 컵밥, 카레, 조미료 등이 주요 수출 품목이다. |
|---|
| 40 | == 본 문서 정보 == |
|---|
| 41 | * 본 문서에 작성된 일부 내용들은 아래의 자료들로 참고하였습니다. |
|---|
| 42 | |
|---|
| 43 | * 챗GPT |
|---|