r15
r14

(r11으로 되돌림)
1[[분류:국가]]
2||<-3><tablebordercolor=#bc002d><tablebgcolor=white,black><bgcolor=white><tablewidth=400><tablealign=right> '''{{{#bc002d {{{+2 일본국}}}[br]日本国[br]Japan}}}''' ||
3||<-3><bgcolor=#bc002d> {{{#white '''기본 정보'''}}} ||
4||<width=35%><bgcolor=white> {{{#bc002d '''수도'''}}} ||<|2><-2> '''도쿄도''' ||
5||<bgcolor=white> {{{#bc002d '''최대도시'''}}} ||
6||<bgcolor=white> {{{#bc002d '''하위 행정구역'''}}} ||<-2> '''1도(都) 1도(道) 2부 43현''' ||
7||<bgcolor=white> {{{#bc002d '''면적'''}}} ||<-2> '''377,975㎢(사실상)''' ||
8||<-3><bgcolor=#bc002d> {{{#white '''상징'''}}} ||
9||<width=35%><bgcolor=white> {{{#bc002d '''국기'''}}} ||<-2> '''일장기''' ||
10||<bgcolor=white> {{{#bc002d '''국가'''}}} ||<-2> '''기미가요''' ||
11||<bgcolor=white> {{{#bc002d '''국화'''}}} ||<-2> '''국화, 벚꽃''' ||
12||<bgcolor=white> {{{#bc002d '''국조'''}}} ||<-2> '''일본꿩''' ||
13||<-3><bgcolor=#bc002d> {{{#ffffff '''인문 환경'''}}} ||
14||<width=35%><bgcolor=white> {{{#bc002d '''인구'''}}} ||<-2> '''125,584,839명(사실상)'''[* 2022년 기준.] ||
15||<bgcolor=white> {{{#bc002d '''인구 밀도'''}}} ||<-2> '''334명/㎢(사실상)'''[* 2020년 기준.] ||
16||<bgcolor=white> {{{#bc002d '''공용어'''}}} ||<-2> '''일본어(사실상)''' ||
17||<-3><bgcolor=#bc002d> {{{#white '''정치'''}}} ||
18||<width=35%><bgcolor=white> {{{#bc002d '''국가원수'''}}} ||<-2> '''천황''' ||
19||<bgcolor=white> {{{#bc002d '''천황'''}}} ||<-2> '''나루히토''' ||
20||<bgcolor=white> {{{#bc002d '''내각총리대신'''}}} ||<-2> '''기시다 후미오''' ||
21||<bgcolor=white> {{{#bc002d '''여당'''}}} ||<-2> '''자유민주당''' ||
22||<-3><bgcolor=#bc002d> {{{#white '''경제'''}}} ||
23||<width=35%><bgcolor=white> {{{#bc002d '''경제 체제'''}}} ||<-2> '''자본주의적 시장경제''' ||
24||<bgcolor=white> {{{#bc002d '''통화'''}}} ||<-2> '''일본 엔(¥)''' ||
25||<bgcolor=white> {{{#bc002d '''GDP(명목상)'''}}} ||<-2> '''5조 3,780억 달러'''[* 2021년 기준.][* 독도와 쿠릴 열도 남부의 GDP를 제외한 것이다.] ||
26||<bgcolor=white> {{{#bc002d '''1인당 GDP(명목상)'''}}} ||<-2> '''43,120달러'''[* 2022년 3월 기준.][* 실효 지배 지역의 수치다.] ||
27||<-3><bgcolor=#bc002d> {{{#white '''기타 정보'''}}} ||
28||<width=35%><bgcolor=white> {{{#bc002d '''국가 코드'''}}} ||<-2> '''392, JPN, JP''' ||
29||<bgcolor=white> {{{#bc002d '''국제 전화 코드'''}}} ||<-2> '''+81''' ||
30||<bgcolor=white> {{{#bc002d '''홈페이지'''}}} ||<-2> '''[[https://www.gov-online.go.jp/|홈페이지(일본어)]]'''[br]'''[[https://www.japan.go.jp/|홈페이지(영어)]]''' ||
31[목차]
32[clearfix]
33== 개요 ==
r15
34'''{{{#bc002d 일본국}}}'''은 일본열도 등지에 위치한 국가이다. 수도는 도쿄이며, 세계에서 가장 큰 광역권으로 손꼽힌다. 모든 땅이 섬이기 때문에 섬나라이다.
35
36한국에서 가장 가까운 나라로, 많은 한국인이 일본을 찾는다. 도시 지역은 우리나라와 비슷하지만 전통 문화는 우리와 비슷하면서 다르기 때문에 일본만의 맛이 존재한다.
r14

(r11으로 되돌림)
37== 여담 ==
382022년 기준으로 아시아와 오세아니아에 걸쳐 있다.
39[각주]