r1
| 1 | ||<-3><tablealign=center><bgcolor=#005ba6><tablebordercolor=#e6002d> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 10px 10px; background-image: linear-gradient(135deg, #e6002d, #e6002d)" |
|---|
| 2 | {{{#ffffff ''' {{{+1 이전·현재감독 }}} ''' }}}}}} || |
|---|
| 3 | ||<width=33%><height=40> 제74대[br][[클린스만호|위르겐 클린스만]] ||<width=33%><bgcolor=#990e31> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 10px 10px; background-image: linear-gradient(135deg, #e6002d, #e6002d)" |
|---|
| 4 | {{{#ffffff ''' 제74대(대행)[br]황선홍호 ''' }}}}}} ||<width=33%><height=40> 제 75대 || |
|---|
| 5 | |
|---|
| 6 | ||<-2><height=40><bgcolor=#e6002d> {{{+2 {{{#fff '''대한민국 축구 국가대표팀'''}}}}}} || |
|---|
| 7 | ||<-2> [[미정|{{{#!wiki style="margin: -5px -10px" |
|---|
| 8 | [[파일:None.png|width=100%]]}}}]] || |
|---|
| 9 | ||<-2><bgcolor=#eeeeee,#333333> [[미정|{{{#black,#white '''{{{-1 임시 감독}}}[br]황선홍'''}}}]] || |
|---|
r11
| 10 | ||<height=40><width=28%><colbgcolor=#e6002d> {{{-1 {{{#ffffff '''임시 감독''' }}} }}} ||[[파일:태극기.jpg|width=20px]] [[대한민국인민공화국|대한민국]] [[황선홍]] || |
|---|
r2
| 11 | ||<height=40> {{{#ffffff '''코치''' }}} ||마이클 김 (수석 코치)[br]조용형 (코치)[br]정조국 (코치)[br]김일진 (골키퍼 코치)[br]이재홍 (피지컬 코치)[br]이영진 (기술 고문) || |
|---|
| 12 | ||<height=40> {{{#ffffff '''계약 기간''' }}} ||2024년 2월 27일 ~ 2024년 3월 26일[br]{{{-1 (29일)}}}/'''계약종료''' || |
|---|
r1
| 13 | ||<height=40> {{{#ffffff '''연봉''' }}} || || |
|---|
| 14 | ||<height=40> {{{#ffffff '''전술 스타일''' }}} || || |
|---|
r2
| 15 | ||<height=40> {{{#ffffff '''성적''' }}} ||2전 1승 1무 0패 || |
|---|
r1
| 16 | [목차] |
|---|
| 17 | == 개요 == |
|---|
| 18 | [[대한민국 축구 국가대표팀]] 임시 감독 황선홍호의 대표팀에 대해 다룬 문서이다. |
|---|
r6
| 19 | |
|---|
r1
| 20 | == 상세 == |
|---|
| 21 | [[대한축구협회]]가 2월 16일, [[위르겐 클린스만]] 감독을 [[대한민국 축구 국가대표팀]] 감독 자리를 박탈하면서 현재 감독 자리는 비어 있다. |
|---|
| 22 | |
|---|
| 23 | 제 75대 대표팀 감독 후보로 [[홍명보]], 김학범, 김기동 등 현직 K리그 감독들이 언급되고 있으나 이들이 대표팀 감독으로 자리를 옮길 경우 K리그 팀에는 차질이 생길 수 있어서 좋지 않은 선택이라는 의견도 있었다. |
|---|
| 24 | |
|---|
| 25 | 이런 탓에 축구 전력강화위원회는 정식 감독 선임 전까지 임시로 대표팀 자리를 맡아 줄 감독을 2월 27일 [[황선홍]]으로 결정했다. |
|---|
| 26 | |
|---|
r4
| 27 | 이에 따라 3월 태국과의 월드컵 2차 예선 2연전을 임시 감독 체제 하에 치르기로 결정하면서 2014년 [[신태용]] 감독 대행 체제 이후 대략 10년 만에 임시 감독 체제로 대표팀을 꾸린다. |
|---|
r6
| 28 | |
|---|
r1
| 29 | == 코칭스태프 == |
|---|
| 30 | ||<-3><tablewidth=450><tablebordercolor=#e6002d><table bgcolor=#e6002d><tablealign=right> {{{+2 {{{#ffffff '''코칭스태프'''}}}}}} || |
|---|
r3
| 31 | ||<-2> {{{#ffffff '''감독'''}}} ||<colbgcolor=#ffffff,#191919>[[파일:태극기.jpg|width=20px]] [[황선홍]] || |
|---|
r2
| 32 | ||<-2> {{{#ffffff '''수석코치'''}}} ||[[파일:None.png|width=20px]] 마이클 김 || |
|---|
| 33 | ||<-2> {{{#ffffff '''코치'''}}} ||[[파일:태극기.jpg|width=20px]] 조용형[br][[파일:태극기.jpg|width=20px]] 정조국 || |
|---|
| 34 | ||<-2> {{{#ffffff '''골키퍼 코치'''}}} ||[[파일:태극기.jpg|width=20px]] 김일진 || |
|---|
| 35 | ||<-2> {{{#ffffff '''피지컬 코치'''}}} ||[[파일:태극기.jpg|width=20px]] 이재홍 || |
|---|
| 36 | ||<-2> {{{#ffffff '''기술 고문'''}}} ||[[파일:태극기.jpg|width=20px]] 이영진 || |
|---|
r6
| 37 | |
|---|
r1
| 38 | == 선수단 == |
|---|
| 39 | ||<-11><bgcolor=#e6002d> {{{#fff {{{+2 ''' 대한민국 축구 국가대표팀 선수단 ''' }}} }}} || |
|---|
| 40 | ||<height=40><width=2%><rowbgcolor=#000> {{{#ffffff ''' 포지션 ''' }}} ||<width=2%> {{{#ffffff ''' 등번호 ''' }}} ||<width=2%> {{{#ffffff ''' 이름 ''' }}} ||<width=5%> {{{#ffffff ''' 생년월일 ''' }}} ||<width=5%> {{{#ffffff ''' 소속구단 ''' }}} || |
|---|
| 41 | ||<|3><height=40><colbgcolor=#0b090c> ''' GK ''' || 1 || 김승규 || 1990년[br]9월 30일[br]([age(1997-10-05)]세) || [[파일:사우디아라비아 국기.png|width=22px]][br]알 샤바브FC || |
|---|
| 42 | || 12 || 송범근 || 1997년[br]10월 15일[br]([age(1997-10-05)]세) || [[파일:일본 국기.jpg|width=22px]][br]쇼난 벨마레 || |
|---|
| 43 | || 21 || 조현우 || 1991년[br]9월 25일[br]([age(1991-09-25)]세) || [[파일:대한민국 국기.jpg|width=22px]][br]울산 HD FC || |
|---|
| 44 | ||<|9><height=40> ''' DF ''' || 2 || 이기제 || 1991년[br]7월 9일[br] ([age(1991-07-09)]세) || [[파일:대한민국 국기.jpg|width=22px]][br]수원 삼성 블루윙즈 || |
|---|
| 45 | || 3 || 김진수 || 1992년[br]6월 13일[br]([age(1992-06-13)]세) || [[파일:대한민국 국기.jpg|width=22px]][br]전북 현대 모터스 || |
|---|
| 46 | || 4 || 김민재 || 1991년[br]9월 25일[br]([age(1991-09-25)]세) || [[파일:독일 국기.png|width=22px]][br]FC 바이에른 뮌헨 || |
|---|
| 47 | || 15 || 정승현 || 1994년[br]4월 3일[br] ([age(1994-04-03)]세) || [[파일:대한민국 국기.jpg|width=22px]][br]울산 HD FC || |
|---|
| 48 | || 19 || 김영권 || 1990년[br]2월 27일[br]([age(1990-02-27)]세) || [[파일:대한민국 국기.jpg|width=22px]][br]울산 HD FC || |
|---|
| 49 | || 22 || 설영우 || 1998년[br]12월 5일[br]([age(1998-12-05)]세) || [[파일:대한민국 국기.jpg|width=22px]][br]울산 HD FC || |
|---|
| 50 | || 23 || 김태환 || 1989년[br]7월 24일[br]([age(1989-07-24)]세) || [[파일:대한민국 국기.jpg|width=22px]][br]울산 HD FC || |
|---|
| 51 | || 24 || 김주성 || 2000년[br]12월 12일[br]([age(2000-12-12)]세) || [[파일:대한민국 국기.jpg|width=22px]][br]FC 서울 || |
|---|
| 52 | || 25 || 김지수 || 2004년[br]12월 24일[br]([age(2004-12-24)]세) || [[파일:잉글랜드 국기.png|width=22px]][br]브렌트포드 FC B || |
|---|
| 53 | ||<|12><height=40> ''' MF ''' || 5 || 박용우 || 1993년[br]9월 10일[br]([age(1993-09-10)]세) || [[파일:아랍에미리트 국기.png|width=22px]][br]알 아인 FC || |
|---|
| 54 | || 19 || 황인범 || 1996년[br]9월 20일[br]([age(1996-09-20)]세) || [[파일:세르비아 국기.webp|width=22px]][br]FK 츠르베나 즈베즈다 || |
|---|
| 55 | || 7 || [[손흥민]] || 1992년[br]7월 8일[br]([age(1992-07-08)]세) || [[파일:잉글랜드 국기.png|width=22px]][br]토트넘 홋스퍼 FC || |
|---|
| 56 | || 8 || 홍현석 || 1999년[br]6월 16일[br]([age(1999-06-16)]세) || [[파일:벨기에 국기.png|width=22px]][br]KAA 헨트 || |
|---|
| 57 | || 10 || 이재성 || 1992년[br]8월 10일[br]([age(1992-08-10)]세) || [[파일:독일 국기.png|width=22px]][br]FSV 마인츠 05 || |
|---|
| 58 | || 11 || 황희찬 || 1996년[br]1월 26일[br]([age(1996-01-26)]세) || [[파일:잉글랜드 국기.png|width=22px]][br]울버햄튼 원더러스 FC || |
|---|
| 59 | || 13 || 이순민 || 1994년[br]5월 22일[br]([age(1994-05-22)]세) || [[파일:대한민국 국기.jpg|width=22px]][br]광주 FC || |
|---|
| 60 | || 13 || 문선민 || 1992년[br]6월 9일[br]([age(1992-06-09)]세) || [[파일:대한민국 국기.jpg|width=22px]][br]전북 현대 모터스 || |
|---|
| 61 | || 16 || 박진섭 || 1995년[br]10월 23일[br]([age(1995-10-23)]세) || [[파일:대한민국 국기.jpg|width=22px]][br]전북 현대 모터스 || |
|---|
| 62 | || 17 || 정우영 || 1999년[br]9월 20일[br]([age(1999-09-20)]세) || [[파일:독일 국기.png|width=22px]][br]VfB 슈투트가르트 || |
|---|
| 63 | || 18 || 이강인 || 2001년[br]2월 19일[br]([age(2001-02-19)]세) || [[파일:프랑스 국기.jpg|width=22px]][br]파리 생제르맹[br]FC || |
|---|
| 64 | || 26 || 양현준 || 2002년[br]5월 25일[br]([age(2002-05-25)]세) || [[파일:스코틀랜드 국기.webp|width=22px]][br]셀틱 FC || |
|---|
| 65 | ||<|2><height=40> ''' FW ''' || 9 || 조규성 || 1998년[br]1월 25일[br]([age(1998-01-25)]세) || [[파일:덴마크 국기.webp|width=22px]][br]FC 미트윌란 || |
|---|
| 66 | || 20 || 오현규 || 2001년[br]4월 12일[br]([age(2001-04-12)]세) || [[파일:스코틀랜드 국기.webp|width=22px]][br]셀틱 FC || |
|---|
r6
| 67 | |
|---|
r1
| 68 | == 성적 == |
|---|
r2
| 69 | ||<tablealign=center><tablewidth=100%><tablebordercolor=black><tablebgcolor=#E6002D><tablecolor=white><width=15%> '''경기수''' ||<width=14%> '''승''' ||<width=14%> '''무''' ||<width=14%> '''패''' ||<width=14%> '''득점''' ||<width=14%> '''실점''' || |
|---|
| 70 | ||<rowbgcolor=black> '''2''' || '''1''' || '''1''' || '''0''' || '''4''' || '''1''' || |
|---|
r6
| 71 | |
|---|
r1
| 72 | === 2024년 === |
|---|
| 73 | ||<-5><tablealign=right><tablewidth=450><tablebordercolor=#e6002d><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablecolor=#000,#ddd><color=white> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #e6002d, #135deg 45%, #e6002d, #135deg)" |
|---|
| 74 | {{{+2 '''2024년 성적'''}}}}}} || |
|---|
| 75 | ||<width=19%><rowbgcolor=#e6002d><rowcolor=#fff> '''날짜명''' ||<width=23%> '''국가명''' ||<width=10%> '''점수''' ||<width=10%> '''점수''' ||<width=23%> '''국가명''' || |
|---|
r2
| 76 | || 03월 21일 || {{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 7px 7px; background-image: linear-gradient(fff, #006600, #006600)" |
|---|
| 77 | {{{#ffffff 대한민국 }}}}}} || 1 || 1 || {{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 7px 7px; background-image: linear-gradient(fff, #006600, #006600)" |
|---|
r1
| 78 | {{{#ffffff 태국 }}}}}} || |
|---|
r2
| 79 | || 03월 26일 || {{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 7px 7px; background-image: linear-gradient(fff, #006600, #006600)" |
|---|
| 80 | {{{#ffffff 태국 }}}}}} || 0 || 3 || {{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 7px 7px; background-image: linear-gradient(fff, #006600, #006600)" |
|---|
r6
| 81 | {{{#ffffff 대한민국 }}}}}} || |
|---|
| 82 | |
|---|
| 83 | [[분류: 황선홍호(성인)]] |
|---|