r31
r1
1[목차]
2== 개요 ==
r9
32022 항저우 아시안 게임의 6개조 조별 리그와 토너먼트를 간략하게 설명하는 문서이다.
r2
4== 조별 리그 ==
5=== A조 ===
r31
6||<tablewidth=100%><tablebordercolor=#dd0b7c><rowbgcolor=#dd0b7c><width=7%><table bgcolor=#fff,#1f2023><rowcolor=#fff> '''순위''' ||<width=29%> '''국가''' ||<width=5%> '''승''' ||<width=7%> '''무''' ||<width=7%> '''패''' ||<width=7%> '''득점''' ||<width=7%> '''실점''' ||<width=7%> '''승점''' ||<width=16%> '''토너먼트''' ||
7||<rowbgcolor=#8E8,#098004><colcolor=#000,#fff> '''1''' ||<width=5%>파일:중국 국기.jpg 중국 || 2 || 0 || 0 || 9 || 1 || '''6''' || '''진출[br]확정''' ||
8||<rowbgcolor=#8E8,#098004> '''2''' ||<width=5%>파일:인도 국기.jpg 인도 || 1 || 0 || 1 || 2 || 5 || '''3''' || '''진출[br]확정''' ||
9||<rowbgcolor=#33ff66,#098004> '''3''' ||<width=5%>파일:미얀마 국기.jpg 미얀마 || 1 || 0 || 1 || 1 || 4 || '''3''' || '''진출[br]가능''' ||
10||<rowbgcolor=#990000,#ff0000> '''4''' ||<width=5%>파일:방글라데시 국기.jpg 방글라데시 || 0 || 0 || 2 || 0 || 2 || '''0''' || '''진출[br]실패''' ||
r2
11=== B조 ===
r31
12||<tablewidth=100%><tablebordercolor=#dd0b7c><rowbgcolor=#dd0b7c><width=7%><table bgcolor=#fff,#1f2023><rowcolor=#fff> '''순위''' ||<width=29%> '''국가''' ||<width=5%> '''승''' ||<width=7%> '''무''' ||<width=7%> '''패''' ||<width=7%> '''득점''' ||<width=7%> '''실점''' ||<width=7%> '''승점''' ||<width=16%> '''토너먼트''' ||
13||<rowbgcolor=#8E8,#098004><colcolor=#000,#fff> '''1''' ||<width=5%>파일:이란 국기.jpg 이란 || 1 || 1 || 0 || 4 || 0 || '''4''' || '''진출[br]확정''' ||
14||<rowbgcolor=#8E8,#098004> '''2''' ||<width=5%>파일:사우디아라비아 국기.png 사우디아라비아 || 1 || 1 || 0 || 3 || 0 || '''4''' || '''진출[br]확정''' ||
15||<rowbgcolor=#33ff66,#33cc66> '''3''' ||<width=5%>파일:베트남 국기.png 베트남 || 1 || 0 || 1 || 4 || 6 || '''3''' || '''진출[br]가능''' ||
16||<rowbgcolor=#990000,#ff0000> '''4''' ||<width=5%>파일:몽골 국기.jpg 몽골 || 0 || 0 || 2 || 2 || 7 || '''0''' || '''진출[br]실패''' ||
r4
17=== C조 ===
r31
18||<tablewidth=100%><tablebordercolor=#dd0b7c><rowbgcolor=#dd0b7c><width=7%><table bgcolor=#fff,#1f2023><rowcolor=#fff> '''순위''' ||<width=29%> '''국가''' ||<width=5%> '''승''' ||<width=7%> '''무''' ||<width=7%> '''패''' ||<width=7%> '''득점''' ||<width=7%> '''실점''' ||<width=7%> '''승점''' ||<width=16%> '''토너먼트''' ||
19||<rowbgcolor=#8E8,#098004><colcolor=#000,#fff> '''1''' ||<width=5%>파일:우즈베키스탄 국기.jpg 우즈베키스탄 || 2 || 0 || 0 || 3 || 1 || '''6''' || '''진출[br]확정''' ||
20||<rowbgcolor=#8E8,#098004> '''2''' ||<width=5%>파일:홍콩 국기.png 홍콩 || 0 || 0 || 2 || 1 || 3 || '''0''' || '''진출[br]확정''' ||
21||<rowbgcolor=#990000,#ff0000> '''3''' ||<width=5%>파일:시리아 국기.jpg 시리아 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || '''0''' || '''기권''' ||
22||<rowbgcolor=#990000,#ff0000> '''4''' ||<width=5%>파일:아프가니스탄 국기.jpg 아프가니스탄 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || '''0''' || '''기권''' ||
r4
23=== D조 ===
r31
24||<tablewidth=100%><tablebordercolor=#dd0b7c><rowbgcolor=#dd0b7c><width=7%><table bgcolor=#fff,#1f2023><rowcolor=#fff> '''순위''' ||<width=29%> '''국가''' ||<width=5%> '''승''' ||<width=7%> '''무''' ||<width=7%> '''패''' ||<width=7%> '''득점''' ||<width=7%> '''실점''' ||<width=7%> '''승점''' ||<width=16%> '''토너먼트''' ||
25||<rowbgcolor=#8E8,#098004><colcolor=#000,#fff> '''1''' ||<width=5%>파일:일본 국기.jpg 일본 || 2 || 0 || 4 || 1 || 6 || '''4''' || '''진출[br]확정''' ||
26||<rowbgcolor=#8E8,#098004> '''2''' ||<width=5%>파일:팔레스타인 국기.jpg 팔레스타인 || 0 || 1 || 1 || 0 || 1 || '''1''' || '''진출[br]확정''' ||
27||<rowbgcolor=#33ff66,#33cc66> '''3''' ||<width=5%>파일:카타르 국기.png 카타르 || 0 || 1 || 1 || 1 || 3 || '''1''' || '''진출[br]가능''' ||
r4
28=== E조 ===
r31
29||<tablewidth=100%><tablebordercolor=#dd0b7c><rowbgcolor=#dd0b7c><width=7%><table bgcolor=#fff,#1f2023><rowcolor=#fff> '''순위''' ||<width=29%> '''국가''' ||<width=5%> '''승''' ||<width=7%> '''무''' ||<width=7%> '''패''' ||<width=7%> '''득점''' ||<width=7%> '''실점''' ||<width=7%> '''승점''' ||<width=16%> '''토너먼트''' ||
30||<rowbgcolor=#8E8,#098004><colcolor=#000,#fff> '''1''' ||<width=5%>파일:대한민국 국기.jpg 한국 || 3 || 0 || 0 || 16 || 0 || '''9''' || '''진출[br]확정''' ||
31||<rowbgcolor=#8E8,#098004> '''2''' ||<width=5%>파일:바레인 국기.jpg 바레인 || 0 || 2 || 1 || 2 || 5 || '''2''' || '''진출[br]확정''' ||
32||<rowbgcolor=#33ff66,#33cc66> '''3''' ||<width=5%>파일:태국 국기.jpg 태국 || 0 || 2 || 1 || 2 || 6 || '''2''' || '''진출[br]가능''' ||
33||<rowbgcolor=#990000,#ff0000> '''4''' ||<width=5%>파일:쿠웨이트 국기.jpg 쿠웨이트 || 0 || 2 || 1 || 2 || 6 || '''2''' || '''진출[br]실패''' ||
r4
34=== F조 ===
r31
35||<tablewidth=100%><tablebordercolor=#dd0b7c><rowbgcolor=#dd0b7c><width=7%><table bgcolor=#fff,#1f2023><rowcolor=#fff> '''순위''' ||<width=29%> '''국가''' ||<width=5%> '''승''' ||<width=7%> '''무''' ||<width=7%> '''패''' ||<width=7%> '''득점''' ||<width=7%> '''실점''' ||<width=7%> '''승점''' ||<width=16%> '''토너먼트''' ||
36||<rowbgcolor=#8E8,#098004><colcolor=#000,#fff> '''1''' ||<width=5%>파일:조선민주주의인민공화국 국기.jpg 북한 || 3 || 0 || 0 || 4 || 0 || '''9''' || '''진출[br]확정''' ||
37||<rowbgcolor=#8E8,#098004> '''2''' ||<width=5%>파일:키르기스스탄 국기.jpg 키르기스스탄 || 1 || 0 || 2 || 4 || 4 || '''3''' || '''진출[br]확정''' ||
38||<rowbgcolor=#33ff66,#33cc66> '''3''' ||<width=5%>파일:인도네시아 국기.jpg 인도네시아 || 1 || 0 || 2 || 2 || 2 || '''3''' || '''진출[br]가능''' ||
39||<rowbgcolor=#990000,#ff0000> '''4''' ||<width=5%>파일:중화민국 국기.png 중화민국|| 1 || 0 || 2 || 2 || 6 || '''3''' || '''진출[br]실패''' ||
r1
40== 토너먼트 ==
r5
41=== 16강전 ===
42||<-5><tablealign=center><tablebordercolor=#dd0b7c> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(135deg, #dd0b7c, #b223ba, #433feb)"
43{{{+2 '''16강전'''}}}}}} ||
44||<-5> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(135deg, #dd0b7c, #b223ba, #433feb)"
45{{{+1 {{{경기 일정 : 2023년 9월 27일}}}}}}}}} ||
46||<width=23%><rowbgcolor=#1a2a7d><rowcolor=#fff> '''팀''' ||<width=10%> '''점수''' ||<width=10%> '''점수''' ||<width=23%> '''팀''' ||
r31
47||<bgcolor=#ffff00,#000> 파일:이란 국기.jpg 이란 || 2 || 0 || 파일:태국 국기.jpg 태국 ||
48||<bgcolor=#ffff00,#000> 파일:조선민주주의인민공화국 국기.jpg 북한 || 2 || 0 || 파일:바레인 국기.jpg 바레인 ||
49||<bgcolor=#ffff00,#000> 파일:중국 국기.jpg 중국 || 1 || 0 || 파일:카타르 국기.jpg 카타르 ||
50||<bgcolor=#ffff00,#000> 파일:홍콩 국기.jpg 홍콩 || 1 || 0 || 파일:팔레스타인 국기.jpg 팔레스타인 ||
51||<bgcolor=#ffff00,#000> 파일:대한민국 국기.jpg 대한민국 || 5 || 1 || 파일:키르기스스탄 국기.jpg 키르기스스탄 ||
r5
52||<-5> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(135deg, #dd0b7c, #b223ba, #433feb)"
53{{{+1 {{{경기 일정 : 2023년 9월 28일}}}}}}}}} ||
r31
54||<bgcolor=#ffff00,#000> 파일:우즈베키스탄 국기.jpg 우즈베키스탄 || 2 || 0 || 파일:인도네시아 국기.jpg 인도네시아 ||
55||<bgcolor=#ffff00,#000> 파일:사우디아라비아 국기.png 사우디 || 2 || 0 || 파일:인도 국기.jpg 인도 ||
56|| 파일:미얀마 국기.jpg 미얀마 || 0 || 7 ||<bgcolor=#ffff00,#000> 파일:일본 국기.jpg 일본 ||
r5
57=== 8강전 ===
58||<-5><tablealign=center><tablebordercolor=#dd0b7c> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(135deg, #dd0b7c, #b223ba, #433feb)"
59{{{+2 '''8강전'''}}}}}} ||
60||<-5> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(135deg, #dd0b7c, #b223ba, #433feb)"
61{{{+1 {{{ 경기 일정 : 2023년 10월 1일}}}}}}}}} ||
62||<width=23%><rowbgcolor=#1a2a7d><rowcolor=#fff> '''팀''' ||<width=10%> '''점수''' ||<width=10%> '''점수''' ||<width=23%> '''팀''' ||
r31
63||<bgcolor=#ffff00,#000> 파일:우즈베키스탄 국기.jpg 우즈베키스탄 || 2 || 1 || 파일:사우디아라비아 국기.png 사우디 ||
64|| 파일:이란 국기.jpg 이란 || 0 || 1 ||<bgcolor=#ffff00,#000> 파일:홍콩 국기.jpg 홍콩 ||
65||<bgcolor=#ffff00,#000> 파일:일본 국기.jpg 일본 || 2 || 1 || 파일:북한 국기.jpg 북한 ||
66|| 파일:중국 국기.jpg 중국 || 0 || 2 ||<bgcolor=#ffff00,#000> 파일:대한민국 국기.jpg 대한민국 ||
r6
67=== 4강전 ===
68||<-5><tablealign=center><tablebordercolor=#dd0b7c> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(135deg, #dd0b7c, #b223ba, #433feb)"
69{{{+2 '''4강전'''}}}}}} ||
70||<-5> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(135deg, #dd0b7c, #b223ba, #433feb)"
71{{{+1 {{{ 경기 일정 : 2023년 10월 4일}}}}}}}}} ||
72||<width=23%><rowbgcolor=#1a2a7d><rowcolor=#fff> '''팀''' ||<width=10%> '''점수''' ||<width=10%> '''점수''' ||<width=23%> '''팀''' ||
r31
73|| 파일:홍콩 국기.png 홍콩 || 0 || 4 ||<bgcolor=#ffff00,#000> 파일:일본 국기.jpg 일본 ||
74|| 파일:우즈베키스탄 국기.jpg 우즈베키스탄 || 1 || 2 ||<bgcolor=#ffff00,#000> 파일:대한민국 국기.jpg 대한민국 ||
r6
75=== 3,4위전 ===
76||<-5><tablealign=center><tablebordercolor=#dd0b7c> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(135deg, #dd0b7c, #b223ba, #433feb)"
77{{{+2 '''3,4위전'''}}}}}} ||
78||<-5> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(135deg, #dd0b7c, #b223ba, #433feb)"
79{{{+1 {{{ 경기 일정 : 2023년 10월 7일}}}}}}}}} ||
80||<width=23%><rowbgcolor=#1a2a7d><rowcolor=#fff> '''팀''' ||<width=10%> '''점수''' ||<width=10%> '''점수''' ||<width=23%> '''팀''' ||
r31
81||<bgcolor=#ffff00,#000> 파일:우즈베키스탄 국기.jpg 우즈베키스탄 || 4 || 0 || 파일:홍콩 국기.jpg 홍콩 ||
r6
82=== 결승전 ===
83||<-5><tablealign=center><tablebordercolor=#dd0b7c> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(135deg, #dd0b7c, #b223ba, #433feb)"
84{{{+2 '''결승전'''}}}}}} ||
85||<-5> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(135deg, #dd0b7c, #b223ba, #433feb)"
86{{{+1 {{{ 경기 일정 : 2023년 10월 7일}}}}}}}}} ||
87||<width=23%><rowbgcolor=#1a2a7d><rowcolor=#fff> '''팀''' ||<width=10%> '''점수''' ||<width=10%> '''점수''' ||<width=23%> '''팀''' ||
r31
88|| 파일:일본 국기.jpg 일본 || 1 || 2 ||<bgcolor=#ffff00,#000> 파일:대한민국 국기.jpg 대한민국 ||
r7
89== 우승팀 ==
90||<table align=center><tablebordercolor=#dd0b7c><bgcolor=#dd0b7c> '''{{{#000 {{{+2 2022 항저우 아시안게임 남자 축구 우승팀}}}}}}''' ||
r31
91||<bgcolor=white> 파일:대한민국 국기.jpg ||
92||<bgcolor=#dd0b7c> '''{{{#fff {{{+2 대한민국}}}}}}[br]{{{#fff (6번째 우승)}}}''' ||
93[[분류:2022 항저우 아시안 게임]]