| r8 vs r9 | ||
|---|---|---|
| 1 | 1 | ||<-4><color=#fff><bgcolor=#8c8c70> '''천안 14번 버스 운행시간표''' || |
| 2 | 2 | ||<tablealign=center><tablewidth=450><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#000,gray><bgcolor=#000><rowcolor=#fff><width=22.3%> '''방아다리공원''' ||<#000><width=20.3%> '''두정역''' ||<#000><width=22.3%> '''종합터미널''' ||<#000><width=24.3%> '''[[백석문화대학교]]''' || |
| 3 | || 06:43 || 07 : 19 || 07 : 27 || 07 : 38 || | |
| 4 | 3 | || 06:54 || 07 : 30 || 07 : 38 || 07 : 49 || |
| 5 | 4 | || 07:05 || 07 : 41 || 07 : 49 || 08 : 00 || |
| 5 | || 07:15 || 07 : 51 || 08 : 00 || 08 : 11 || | |
| 6 | || 07:27 || 08 : 03 || 08 : 11 || 08 : 24 || | |
| 7 | || 07:39 || 08 : 15 || 08 : 24 || 08 : 39 || | |
| 8 | || 07:51 || 08 : 27 || 08 : 24 || 08 : 39 || | |
| 9 | ||
| 10 |