[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
교촌치킨 kkanbu chicken | ||
국가 | ||
정식 명칭 | 한글명 : 교촌에프앤비 주식회사 영문명 : Kyochon F&B Co., Ltd. | |
설립일 | 1991년 3월 13일 | |
업종 | 육류 도매업 | |
주요 사업 | 외식업, 치킨 가맹 사업 | |
기업 규모 | ||
창업주 | 권원강 | |
대표자 | 송종화 | |
자본금 | 1억 5천만원 (2024년 12월 기준) | |
매출액 | 292억 1천만원 (2024년 12월 기준) | |
영업 이익 | 49억 1천만원 (2024년 12월 기준) | |
사원수 | 61명 (2024년 기준) | |
평균연봉 | 4,824만원 (월 3,471,660원) | |
위치 | 서울특별시강남구 도산대로58길 16 (청담동, 청담빌딩) | |
교촌치킨 가게 사진 | |||

