사용자
asdfghjklz(r76판)
[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
격차는 신경 쓰지 마세요
1. 서울특별시[편집]
서울특별시 개표 결과 | |||
정당 | 격차 | ||
득표율 | 50.10% | 49.90% | ▲0.20 |
종로구 | 50.24% | 49.76% | ▲40.48 |
중구 | 49.76% | 50.24% | ▲39.52 |
용산구 | 46.09% | 53.91% | ▲32.18 |
성동구 | 51.11% | 48.89% | ▲42.22 |
광진구 | 52.63% | 47.37% | ▲45.26 |
동대문구 | 50.48% | 49.52% | ▲40.96 |
중랑구 | 50.97% | 49.03% | ▲41.94 |
성북구 | 52.52% | 47.48% | ▲45.04 |
강북구 | 52.17% | 47.83% | ▲44.34 |
도봉구 | 50.60% | 49.40% | ▲41.20 |
노원구 | 53.58% | 46.42% | ▲47.16 |
은평구 | 53.48% | 46.52% | ▲46.96 |
서대문구 | 52.55% | 47.45% | ▲45.10 |
마포구 | 53.39% | 46.61% | ▲46.78 |
양천구 | 50.87% | 49.13% | ▲41.74 |
강서구 | 52.68% | 47.32% | ▲45.36 |
구로구 | 50.72% | 49.28% | ▲41.44 |
금천구 | 52.31% | 47.69% | ▲44.62 |
영등포구 | 49.40% | 50.60% | ▲38.80 |
동작구 | 51.80% | 48.20% | ▲43.60 |
관악구 | 56.13% | 43.87% | ▲52.26 |
서초구 | 39.79% | 60.21% | ▲19.58 |
강남구 | 37.93% | 62.07% | ▲15.86 |
송파구 | 46.56% | 53.44% | ▲39.12 |
강동구 | 48.82% | 51.18% | ▲37.64 |
1.1. 종로구[편집]
서울 종로구 개표 결과 | |||
정당 | 격차 | ||
득표율 | 50.24% | 49.76% | ▲1.48 |
청운효자동 | 51.34% | 48.66% | ▲2.68 |
사직동 | 43.32% | 56.68% | ▲13.36 |
삼청동 | 45.25% | 54.75% | ▲9.50 |
부암동 | 47.87% | 52.13% | ▲4.36 |
평창동 | 41.42% | 58.58% | ▲17.16 |
무악동 | 52.31% | 47.69% | ▲4.62 |
교남동 | 51.48% | 48.52% | ▲2.96 |
가회동 | 48.16% | 51.84% | ▲3.68 |
종로1·2·3·4가동 | 43.59% | 56.41% | ▲12.82 |
종로5·6가동 | 47.73% | 52.27% | ▲4.54 |
이화동 | 54.85% | 45.15% | ▲9.70 |
혜화동 | 55.00% | 45.00% | ▲10.00 |
창신1동 | 52.86% | 47.14% | ▲5.72 |
창신2동 | 57.40% | 42.60% | ▲14.80 |
창신3동 | 54.40% | 45.60% | ▲8.80 |
숭인1동 | 53.66% | 46.34% | ▲7.32 |
숭인2동 | 54.81% | 45.19% | ▲9.62 |
국회의원 | |||
종로구 | 46.33% | 48.02% | ▲1.69 |
광역의원 | |||
종로구 가 | 49.47% | 46.04% | ▲3.43 |
기초의원 | |||
종로구 1 | 54.22% | 40.90% | ▲13.32 |
1.2. 중구[편집]
서울 중구 개표 결과 | |||
정당 | 격차 | ||
득표율 | 49.76% | 50.24% | ▲39.52 |
소공동 | 45.70% | 54.30% | ▲31.40 |
회현동 | 37.40% | 62.60% | ▲13.80 |
명동 | 40.13% | 59.87% | ▲20.26 |
필동 | 48.13% | 51.87% | ▲36.26 |
장충동 | 52.10% | 47.90% | ▲44.20 |
광희동 | 45.30% | 54.70% | ▲30.60 |
을지로동 | 38.94% | 61.06% | ▲17.88 |
신당동 | 48.65% | 51.35% | ▲37.30 |
다산동 | 52.16% | 47.84% | ▲44.32 |
약수동 | 48.97% | 51.03% | ▲37.94 |
청구동 | 49.84% | 50.16% | ▲39.68 |
신당5동 | 52.65% | 47.35% | ▲45.30 |
동화동 | 49.81% | 50.19% | ▲39.62 |
황학동 | 53.98% | 46.02% | ▲47.96 |
중림동 | 52.83% | 47.17% | ▲45.66 |
국회의원 | |||
중구 | 34.30% | 61.04% | ▲26.74 |
광역의원 | |||
중구 가 | 48.11% | 47.80% | ▲0.31 |
기초의원 | |||
중구 1 | 55.53% | 41.14% | ▲14.39 |
1.3. 용산구[편집]
서울 용산구 개표 결과 | |||
정당 | 격차 | ||
득표율 | 46.09% | 53.91% | ▲32.18 |
후암동 | 53.09% | 46.91% | ▲46.18 |
용산2가동 | 50.92% | 49.08% | ▲41.86 |
남영동 | 51.53% | 48.47% | ▲43.06 |
청파동 | 52.42% | 47.58% | ▲44.84 |
원효로1동 | 52.60% | 47.40% | ▲45.20 |
원효로2동 | 50.09% | 49.91% | ▲40.18 |
효창동 | 49.47% | 50.53% | ▲38.94 |
용문동 | 52.16% | 47.84% | ▲44.32 |
한강로동 | 40.59% | 59.41% | ▲21.18 |
이촌1동 | 34.73% | 65.27% | ▲9.46 |
이촌2동 | 44.56% | 55.44% | ▲29.12 |
이태원1동 | 39.22% | 60.78% | ▲18.44 |
이태원2동 | 47.55% | 52.45% | ▲35.10 |
한남동 | 43.76% | 56.24% | ▲27.52 |
서빙고동 | 34.33% | 65.67% | ▲8.66 |
보광동 | 47.63% | 52.37% | ▲35.26 |
국회의원 | |||
용산구 | 36.56% | 56.83% | ▲20.26 |
광역의원 | |||
용산구 가 | 43.59% | 52.75% | ▲9.16 |
기초의원 | |||
용산구 1 | 44.85% | 51.18% | ▲6.33 |
1.4. 성동구[편집]
서울 성동구 개표 결과 | |||
정당 | 격차 | ||
득표율 | 51.11% | 48.89% | ▲42.22 |
금호1가동 | 51.75% | 48.25% | ▲43.50 |
금호2·3가동 | 51.81% | 48.19% | ▲43.62 |
금호4가동 | 52.80% | 47.20% | ▲45.60 |
옥수동 | 46.47% | 53.53% | ▲32.94 |
응봉동 | 50.22% | 49.78% | ▲40.44 |
성수1가1동 | 49.70% | 50.30% | ▲39.40 |
성수1가2동 | 52.44% | 47.56% | ▲44.88 |
성수2가1동 | 48.86% | 51.14% | ▲37.72 |
성수2가3동 | 48.71% | 51.29% | ▲37.42 |
왕십리도선동 | 52.06% | 47.94% | ▲44.12 |
왕십리2동 | 55.98% | 44.02% | ▲51.96 |
행당1동 | 50.73% | 49.27% | ▲41.46 |
행당2동 | 52.75% | 47.25% | ▲45.50 |
마장동 | 53.02% | 46.98% | ▲46.04 |
사근동 | 56.20% | 43.80% | ▲52.40 |
송정동 | 52.96% | 47.04% | ▲45.92 |
용답동 | 53.06% | 46.94% | ▲46.12 |
국회의원 | |||
성동구 | 39.26% | 55.93% | ▲16.67 |
광역의원 | |||
성동구 가 | 45.38% | 50.76% | ▲5.38 |
기초의원 | |||
성동구 1 | 52.74% | 43.88% | ▲8.86 |
1.5. 광진구[편집]
서울 광진구 개표 결과 | |||
정당 | 격차 | ||
득표율 | 52.63% | 47.37% | ▲45.26 |
중곡1동 | 53.28% | 46.72% | ▲46.56 |
중곡2동 | 54.24% | 45.76% | ▲48.48 |
중곡3동 | 53.49% | 46.51% | ▲46.98 |
중곡4동 | 52.20% | 47.80% | ▲44.40 |
능동 | 56.08% | 43.92% | ▲52.16 |
구의1동 | 49.42% | 46.24% | ▲3.18 |
구의2동 | 55.04% | 44.96% | ▲50.08 |
구의3동 | 49.99% | 50.01% | ▲39.98 |
광장동 | 48.96% | 51.04% | ▲37.92 |
자양1동 | 54.12% | 45.06% | ▲48.24 |
자양2동 | 53.05% | 46.95% | ▲46.10 |
자양3동 | 49.02% | 50.98% | ▲38.04 |
자양4동 | 50.82% | 49.18% | ▲41.64 |
화양동 | 58.26% | 41.74% | ▲56.52 |
군자동 | 54.25% | 45.75% | ▲48.50 |
국회의원 | |||
광진구 | 42.09% | 51.85% | ▲9.76 |
광역의원 | |||
광진구 가 | 49.84% | 45.58% | ▲4.26 |
기초의원 | |||
광진구 1 | 60.14% | 36.41% | ▲23.73 |
1.6. 동대문구[편집]
서울 동대문구 개표 결과 | |||
정당 | 격차 | ||
득표율 | 50.48% | 49.52% | ▲40.96 |
용신동 | 50.47% | 49.53% | ▲40.94 |
제기동 | 48.89% | 51.11% | ▲37.78 |
전농1동 | 50.78% | 49.22% | ▲21.56 |
전농2동 | 49.21% | 50.79% | ▲38.42 |
답십리1동 | 53.34% | 46.66% | ▲46.68 |
답십리2동 | 50.59% | 49.41% | ▲41.18 |
장안1동 | 51.44% | 48.56% | ▲42.88 |
장안2동 | 50.42% | 49.58% | ▲40.84 |
청량리동 | 44.03% | 55.97% | ▲28.06 |
회기동 | 55.26% | 44.74% | ▲50.52 |
휘경1동 | 51.03% | 48.97% | ▲42.06 |
휘경2동 | 51.67% | 48.33% | ▲43.34 |
이문1동 | 50.46% | 49.54% | ▲40.92 |
이문2동 | 51.65% | 48.35% | ▲43.30 |
국회의원 | |||
동대문구 | 40.91% | 53.98% | ▲13.07 |
광역의원 | |||
동대문구 가 | 50.20% | 45.13% | ▲5.07 |
기초의원 | |||
동대문구 1 | 56.69% | 38.58% | ▲18.11 |
1.7. 중랑구[편집]
서울 중랑구 개표 결과 | |||
정당 | 격차 | ||
득표율 | 50.97% | 49.03% | ▲41.94 |
면목본동 | 52.37% | 47.63% | ▲44.74 |
면목2동 | 51.75% | 48.25% | ▲43.50 |
면목제3·8동 | 50.55% | 49.45% | ▲41.10 |
면목4동 | 51.54% | 48.46% | ▲43.08 |
면목5동 | 55.46% | 44.54% | ▲50.92 |
면목7동 | 49.86% | 50.14% | ▲39.72 |
상봉1동 | 51.64% | 48.36% | ▲43.28 |
상봉2동 | 53.01% | 46.99% | ▲46.02 |
중화1동 | 52.18% | 47.82% | ▲44.36 |
중화2동 | 50.62% | 49.38% | ▲41.24 |
묵1동 | 51.55% | 48.45% | ▲43.10 |
묵2동 | 51.66% | 48.34% | ▲43.32 |
망우본동 | 44.93% | 55.07% | ▲29.86 |
망우3동 | 50.01% | 49.99% | ▲40.02 |
신내1동 | 50.52% | 49.48% | ▲41.04 |
신내2동 | 52.19% | 47.81% | ▲44.38 |
국회의원 | |||
중랑구 | 43.53% | 48.92% | ▲5.39 |
광역의원 | |||
중랑구 가 | 53.91% | 41.80% | ▲12.11 |
기초의원 | |||
중랑구 1 | 53.91% | 41.80% | ▲12.11 |
1.8. 성북구[편집]
서울 성북구 개표 결과 | |||
정당 | 격차 | ||
득표율 | 52.52% | 47.48% | ▲45.04 |
성북동 | 50.58% | 49.42% | ▲41.16 |
삼선동 | 54.29% | 45.71% | ▲48.58 |
동선동 | 56.25% | 43.75% | ▲52.50 |
돈암1동 | 52.21% | 47.79% | ▲44.42 |
돈암2동 | 51.01% | 48.99% | ▲42.02 |
안암동 | 53.93% | 46.07% | ▲47.86 |
보문동 | 54.64% | 45.36% | ▲49.28 |
정릉1동 | 52.41% | 47.59% | ▲44.82 |
정릉2동 | 51.17% | 48.83% | ▲42.34 |
정릉3동 | 50.73% | 49.27% | ▲41.46 |
정릉4동 | 52.88% | 47.12% | ▲45.76 |
길음1동 | 55.97% | 44.03% | ▲51.94 |
길음2동 | 52.15% | 47.85% | ▲44.30 |
종암동 | 53.59% | 46.41% | ▲47.18 |
월곡1동 | 56.04% | 43.96% | ▲52.08 |
월곡2동 | 51.09% | 48.91% | ▲42.18 |
장위1동 | 51.46% | 48.54% | ▲42.92 |
장위2동 | 45.39% | 54.61% | ▲30.78 |
장위3동 | 49.28% | 50.72% | ▲38.56 |
석관동 | 48.98% | 51.02% | ▲37.96 |
국회의원 | |||
성북구 | 45.81% | 47.91% | ▲2.10 |
광역의원 | |||
성북구 가 | 52.21% | 43.09% | ▲9.12 |
기초의원 | |||
성북구 1 | 63.33% | 32.31% | ▲31.02 |
1.9. 강북구[편집]
서울 강북구 개표 결과 | |||
정당 | 격차 | ||
득표율 | 52.17% | 47.83% | ▲44.34 |
삼양동 | 54.50% | 45.50% | ▲49.00 |
미아동 | 54.37% | 45.63% | ▲48.74 |
송중동 | 52.49% | 47.51% | ▲44.98 |
송천동 | 52.76% | 47.24% | ▲45.52 |
삼각산동 | 57.39% | 42.61% | ▲54.78 |
번1동 | 50.41% | 49.59% | ▲40.82 |
번2동 | 51.82% | 48.18% | ▲43.64 |
번3동 | 51.31% | 48.69% | ▲42.62 |
수유1동 | 52.15% | 47.85% | ▲44.30 |
수유2동 | 47.49% | 52.51% | ▲34.98 |
수유3동 | 51.04% | 48.96% | ▲42.08 |
우이동 | 48.29% | 51.71% | ▲36.58 |
인수동 | 50.39% | 49.61% | ▲40.78 |
국회의원 | |||
강북구 | 50.65% | 44.91% | ▲5.74 |
광역의원 | |||
강북구 가 | 56.00% | 39.37% | ▲16.63 |
기초의원 | |||
강북구 1 | 66.06% | 29.42% | ▲36.64 |
1.10. 도봉구[편집]
서울 도봉구 개표 결과 | |||
정당 | 격차 | ||
득표율 | 50.60% | 49.40% | ▲41.20 |
쌍문1동 | 49.59% | 50.41% | ▲39.18 |
쌍문2동 | 50.32% | 49.16% | ▲3.47 |
쌍문3동 | 51.39% | 48.61% | ▲42.78 |
쌍문4동 | 49.62% | 50.38% | ▲39.24 |
방학1동 | 48.72% | 51.28% | ▲37.42 |
방학2동 | 50.07% | 49.93% | ▲40.14 |
방학3동 | 50.98% | 49.02% | ▲41.96 |
창1동 | 52.90% | 47.10% | ▲45.80 |
창2동 | 53.54% | 46.46% | ▲47.08 |
창3동 | 51.60% | 48.40% | ▲43.20 |
창4동 | 53.49% | 46.51% | ▲46.98 |
창5동 | 48.03% | 51.97% | ▲36.06 |
도봉1동 | 47.12% | 52.88% | ▲34.24 |
도봉2동 | 49.20% | 50.80% | ▲38.40 |
국회의원 | |||
도봉구 | 48.05% | 47.32% | ▲0.73 |
광역의원 | |||
도봉구 가 | 53.76% | 41.96% | ▲11.80 |
기초의원 | |||
도봉구 1 | 62.31% | 33.89% | ▲28.42 |
1.11. 노원구[편집]
서울 노원구 개표 결과 | |||
정당 | 격차 | ||
득표율 | 53.58% | 46.42% | ▲47.16 |
월계1동 | 50.52% | 49.48% | ▲41.04 |
월계2동 | 50.19% | 49.81% | ▲40.38 |
월계3동 | 51.60% | 48.40% | ▲43.20 |
공릉1동 | 53.87% | 46.13% | ▲47.74 |
공릉2동 | 53.38% | 46.62% | ▲46.76 |
하계1동 | 53.08% | 46.92% | ▲46.16 |
하계2동 | 56.02% | 43.98% | ▲52.04 |
중계본동 | 55.70% | 44.30% | ▲51.40 |
중계1동 | 57.39% | 42.61% | ▲54.78 |
중계2·3동 | 54.90% | 45.10% | ▲49.80 |
중계4동 | 53.33% | 46.77% | ▲46.46 |
상계1동 | 52.62% | 47.38% | ▲45.24 |
상계2동 | 52.71% | 47.29% | ▲45.42 |
상계3·4동 | 49.86% | 50.14% | ▲39.72 |
상계5동 | 51.34% | 48.66% | ▲42.68 |
상계6·7동 | 54.41% | 45.59% | ▲48.82 |
상계8동 | 58.58% | 41.42% | ▲57.16 |
상계9동 | 53.87% | 46.13% | ▲47.74 |
상계10동 | 54.79% | 45.21% | ▲49.58 |
국회의원 | |||
노원구 | 46.54% | 47.55% | ▲1.01 |
광역의원 | |||
노원구 가 | 51.09% | 44.79% | ▲6.30 |
기초의원 | |||
노원구 1 | 65.00% | 30.53% | ▲34.47 |
1.12. 은평구[편집]
서울 은평구 개표 결과 | |||
정당 | 격차 | ||
득표율 | 53.48% | 46.52% | ▲46.96 |
녹번동 | 51.86% | 48.14% | ▲43.72 |
응암1동 | 54.09% | 45.91% | ▲48.18 |
응암2동 | 55.20% | 44.80% | ▲50.40 |
응암3동 | 52.92% | 47.08% | ▲45.84 |
역촌동 | 55.17% | 44.83% | ▲50.34 |
신사1동 | 55.44% | 44.56% | ▲50.88 |
신사2동 | 54.49% | 45.51% | ▲48.98 |
증산동 | 51.76% | 48.24% | ▲43.52 |
수색동 | 49.28% | 50.72% | ▲38.56 |
불광1동 | 51.64% | 48.36% | ▲43.28 |
불광2동 | 51.58% | 48.42% | ▲43.16 |
갈현1동 | 51.58% | 48.42% | ▲43.16 |
갈현2동 | 53.76% | 46.24% | ▲47.52 |
구산동 | 54.05% | 45.95% | ▲48.10 |
대조동 | 54.24% | 45.76% | ▲48.48 |
진관동 | 54.67% | 45.33% | ▲49.34 |
국화의원 | |||
은평구 | 50.00% | 36.64% | ▲13.36 |
광역의원 | |||
은평구 가 | 54.16% | 41.41% | ▲12.75 |
기초의원 | |||
은평구 1 | 63.49% | 32.11% | ▲31.38 |
1.13. 서대문구[편집]
서울 서대문구 개표 결과 | |||
정당 | 격차 | ||
득표율 | 52.55% | 47.45% | ▲45.10 |
충현동 | 49.96% | 50.04% | ▲39.92 |
천연동 | 51.82% | 48.18% | ▲43.64 |
북아현동 | 53.92% | 46.08% | ▲47.84 |
신촌동 | 54.59% | 45.41% | ▲49.18 |
연희동 | 50.66% | 49.34% | ▲41.32 |
홍제1동 | 51.82% | 48.18% | ▲43.64 |
홍제2동 | 50.93% | 49.07% | ▲41.86 |
홍제3동 | 52.57% | 47.43% | ▲45.14 |
홍은1동 | 52.15% | 47.85% | ▲44.30 |
홍은2동 | 51.11% | 48.89% | ▲42.22 |
남가좌1동 | 54.68% | 45.32% | ▲49.36 |
남가좌2동 | 52.52% | 47.48% | ▲45.04 |
북가좌1동 | 54.33% | 45.67% | ▲48.66 |
북가좌2동 | 55.13% | 44.87% | ▲50.26 |
국회의원 | |||
서대문구 | 44.00% | 51.43% | ▲7.43 |
광역의원 | |||
서대문구 가 | 51.30% | 43.89% | ▲7.41 |
기초의원 | |||
서대문구 1 | 60.99% | 34.88% | ▲26.11 |
1.14. 마포구[편집]
서울 마포구 개표 결과 | |||
정당 | 격차 | ||
득표율 | 53.39% | 46.61% | ▲46.78 |
공덕동 | 51.67% | 48.33% | ▲43.34 |
아현동 | 50.62% | 49.38% | ▲41.24 |
도화동 | 48.64% | 51.36% | ▲37.28 |
용강동 | 50.08% | 49.02% | ▲40.16 |
대흥동 | 53.59% | 46.41% | ▲47.18 |
염리동 | 50.06% | 49.94% | ▲40.12 |
신수동 | 51.58% | 48.42% | ▲43.16 |
서강동 | 52.66% | 47.34% | ▲45.32 |
서교동 | 54.88% | 45.12% | ▲49.76 |
합정동 | 55.26% | 44.74% | ▲50.52 |
망원1동 | 56.64% | 43.36% | ▲53.28 |
망원2동 | 54.96% | 45.04% | ▲49.92 |
연남동 | 54.85% | 45.15% | ▲49.70 |
성산1동 | 56.95% | 43.05% | ▲53.90 |
성산2동 | 54.98% | 45.02% | ▲49.96 |
상암동 | 55.41% | 44.59% | ▲50.82 |
국회의원 | |||
마포구 | 40.64% | 54.81% | ▲14.17 |
광역의원 | |||
마포구 가 | 49.49% | 45.80% | ▲3.69 |
기초의원 | |||
마포구 1 | 56.88% | 39.04% | ▲17.84 |
1.15. 양천구[편집]
서울 양천구 개표 결과 | |||
정당 | 격차 | ||
득표율 | 50.87% | 49.13% | ▲41.74 |
목1동 | 48.39% | 51.61% | ▲36.78 |
목2동 | 54.51% | 45.49% | ▲49.02 |
목3동 | 50.80% | 49.20% | ▲41.60 |
목4동 | 54.14% | 45.86% | ▲48.28 |
목5동 | 44.61% | 55.39% | ▲29.22 |
신월1동 | 51.54% | 48.46% | ▲43.08 |
신월2동 | 51.28% | 48.72% | ▲42.56 |
신월3동 | 51.01% | 48.99% | ▲42.02 |
신월4동 | 53.26% | 46.74% | ▲46.52 |
신월5동 | 53.15% | 46.85% | ▲46.30 |
신월6동 | 53.07% | 46.93% | ▲46.14 |
신월7동 | 51.83% | 48.17% | ▲43.66 |
신정1동 | 46.11% | 53.89% | ▲32.22 |
신정2동 | 53.31% | 46.69% | ▲46.62 |
신정3동 | 53.33% | 46.67% | ▲46.66 |
신정4동 | 53.55% | 46.45% | ▲47.10 |
신정6동 | 47.01% | 52.99% | ▲34.02 |
신정7동 | 49.00% | 51.00% | ▲38.00 |
국회의원 | |||
양천구 | 45.15% | 50.34% | ▲5.19 |
광역의원 | |||
양천구 가 | 49.52% | 46.58% | ▲2.94 |
기초의원 | |||
양천구 1 | 58.25% | 38.14% | ▲20.11 |
1.16. 강서구[편집]
서울 강서구 개표 결과 | |||
정당 | 격차 | ||
득표율 | 52.68% | 47.32% | ▲45.36 |
염창동 | 55.47% | 44.53% | ▲50.94 |
등촌1동 | 54.34% | 45.66% | ▲48.68 |
등촌2동 | 50.15% | 49.85% | ▲40.30 |
등촌3동 | 51.10% | 48.90% | ▲42.20 |
화곡본동 | 56.66% | 43.34% | ▲53.32 |
화곡1동 | 55.32% | 44.68% | ▲50.64 |
화곡2동 | 56.41% | 43.59% | ▲52.82 |
화곡3동 | 48.26% | 51.74% | ▲36.52 |
화곡4동 | 53.60% | 46.40% | ▲47.20 |
화곡6동 | 48.70% | 51.30% | ▲37.40 |
화곡8동 | 56.82% | 43.18% | ▲53.64 |
우장산동 | 50.06% | 49.04% | ▲40.12 |
가양1동 | 54.72% | 45.28% | ▲49.44 |
가양2동 | 47.10% | 52.90% | ▲34.20 |
가양3동 | 51.31% | 48.69% | ▲42.62 |
발산1동 | 56.97% | 43.03% | ▲53.94 |
공항동 | 52.58% | 47.42% | ▲45.16 |
방화1동 | 51.78% | 48.22% | ▲43.56 |
방화2동 | 46.04% | 53.96% | ▲32.08 |
방화3동 | 48.55% | 51.45% | ▲37.10 |
국회의원 | |||
강서구 | 47.30% | 48.69% | ▲1.39 |
강서구 가 | 51.88% | 43.88% | ▲8.00 |
강서구 1 | 63.09% | 32.74% | ▲30.35 |
1.17. 구로구[편집]
서울 구로구 개표 결과 | |||
정당 | 격차 | ||
득표율 | 50.72% | 49.28% | ▲41.44 |
신도림동 | 50.86% | 49.14% | ▲41.72 |
구로1동 | 54.81% | 45.19% | ▲49.62 |
구로2동 | 50.21% | 49.79% | ▲40.42 |
구로3동 | 59.80% | 40.20% | ▲59.60 |
구로4동 | 52.89% | 47.11% | ▲45.78 |
구로5동 | 53.62% | 46.38% | ▲47.24 |
가리봉동 | 51.58% | 48.42% | ▲43.16 |
고척1동 | 49.33% | 50.67% | ▲38.66 |
고척2동 | 49.84% | 50.17% | ▲39.68 |
개봉1동 | 48.52% | 51.48% | ▲37.04 |
개봉2동 | 49.86% | 50.14% | ▲39.72 |
개봉3동 | 51.16% | 48.84% | ▲42.32 |
오류1동 | 47.90% | 52.10% | ▲35.80 |
오류2동 | 50.07% | 49.93% | ▲40.14 |
수궁동 | 42.33% | 57.67% | ▲24.66 |
국회의원 | |||
구로구 | 42.66% | 49.42% | ▲6.76 |
구로구 가 | 53.06% | 42.67% | ▲10.39 |
구로구 1 | 63.87% | 32.65% | ▲31.22 |
1.18. 금천구[편집]
서울 금천구 개표 결과 | |||
정당 | 격차 | ||
득표율 | 52.31% | 47.69% | ▲44.62 |
가산동 | 58.07% | 41.93% | ▲56.14 |
독산1동 | 54.23% | 45.77% | ▲48.46 |
독산2동 | 51.81% | 48.19% | ▲43.62 |
독산3동 | 52.55% | 47.45% | ▲45.10 |
독산4동 | 52.10% | 47.90% | ▲44.20 |
시흥1동 | 50.77% | 49.23% | ▲41.54 |
시흥2동 | 51.81% | 48.19% | ▲43.62 |
시흥3동 | 50.01% | 49.99% | ▲40.00 |
시흥4동 | 50.76% | 49.24% | ▲41.52 |
시흥5동 | 49.80% | 50.20% | ▲39.60 |
국회의원 | |||
금천구 | 43.44% | 50.23% | ▲6.79 |
광역의원 | |||
금천구 가 | 55.00% | 40.37% | ▲14.63 |
기초의원 | |||
금천구 1 | 68.55% | 26.56% | ▲41.99 |
1.19. 영등포구[편집]
서울 영등포구 개표 결과 | |||
정당 | 격차 | ||
득표율 | 49.40% | 50.60% | ▲38.80 |
영등포본동 | 50.20% | 49.80% | ▲40.40 |
영등포동 | 51.64% | 48.36% | ▲43.28 |
여의동 | 33.14% | 66.86% | ▲6.28 |
당산1동 | 51.07% | 48.93% | ▲42.14 |
당산2동 | 51.50% | 48.50% | ▲43.00 |
도림동 | 52.92% | 47.08% | ▲45.84 |
문래동 | 50.84% | 49.16% | ▲41.68 |
양평1동 | 54.34% | 45.66% | ▲48.68 |
양평2동 | 55.91% | 44.09% | ▲51.82 |
신길1동 | 50.30% | 49.70% | ▲40.60 |
신길3동 | 48.34% | 51.66% | ▲36.68 |
신길4동 | 47.97% | 52.03% | ▲35.94 |
신길5동 | 48.82% | 51.18% | ▲37.64 |
신길6동 | 50.34% | 49.66% | ▲40.68 |
신길7동 | 47.40% | 52.60% | ▲34.80 |
대림1동 | 49.22% | 50.78% | ▲38.44 |
대림2동 | 48.55% | 51.55% | ▲37.10 |
대림3동 | 51.23% | 48.77% | ▲42.46 |
국회의원 | |||
영등포구 | 47.14% | 47.68% | ▲0.54 |
광역의원 | |||
영등포구 가 | 48.55% | 47.30% | ▲1.25 |
기초의원 | |||
영등포구 1 | 55.12% | 40.69% | ▲14.43 |
1.20. 동작구[편집]
서울 동작구 개표 결과 | |||
정당 | 격차 | ||
득표율 | 51.80% | 48.20% | ▲43.60 |
노량진1동 | 49.78% | 50.22% | ▲39.56 |
노량진2동 | 50.67% | 49.33% | ▲41.34 |
상도1동 | 51.20% | 48.80% | ▲42.40 |
상도2동 | 51.89% | 48.11% | ▲43.78 |
상도3동 | 56.26% | 43.74% | ▲52.52 |
상도4동 | 54.48% | 45.52% | ▲48.96 |
흑석동 | 47.03% | 52.97% | ▲34.06 |
사당1동 | 55.94% | 44.06% | ▲51.88 |
사당2동 | 48.63% | 51.37% | ▲37.26 |
사당3동 | 49.12% | 50.88% | ▲38.24 |
사당4동 | 54.35% | 45.65% | ▲48.70 |
사당5동 | 54.28% | 45.72% | ▲48.56 |
대방동 | 52.50% | 47.50% | ▲45.0 |
신대방1동 | 51.27% | 48.73% | ▲42.54 |
신대방2동 | 53.13% | 46.87% | ▲46.26 |
국회의원 | |||
동작구 | 45.59% | 49.62% | ▲4.03 |
광역의원 | |||
동작구 가 | 48.83% | 46.96% | ▲1.87 |
기초의원 | |||
동작구 1 | 55.84% | 40.06% | ▲15.78 |
1.21. 관악구[편집]
서울 관악구 개표 결과 | |||
정당 | 격차 | ||
득표율 | 56.13% | 43.87% | ▲52.26 |
보라매동 | 54.72% | 45.28% | ▲49.44 |
은천동 | 56.37% | 43.63% | ▲52.74 |
성현동 | 54.78% | 45.22% | ▲49.56 |
중앙동 | 60.85% | 39.15% | ▲61.70 |
청림동 | 54.11% | 45.89% | ▲48.22 |
행운동 | 57.93% | 42.07% | ▲55.86 |
청룡동 | 59.13% | 40.87% | ▲58.26 |
낙성대동 | 59.79% | 40.21% | ▲39.58 |
인헌동 | 58.58% | 41.42% | ▲57.16 |
남현동 | 53.59% | 46.41% | ▲47.18 |
신림동 | 62.27% | 37.73% | ▲64.54 |
신사동 | 56.39% | 43.61% | ▲52.78 |
조원동 | 53.52% | 46.48% | ▲47.04 |
미성동 | 51.54% | 48.46% | ▲43.08 |
난곡동 | 53.69% | 46.31% | ▲47.38 |
난향동 | 55.28% | 44.72% | ▲50.56 |
서원동 | 57.57% | 42.43% | ▲55.14 |
신원동 | 55.28% | 44.72% | ▲50.56 |
서림동 | 55.44% | 44.56% | ▲50.88 |
삼성동 | 53.46% | 46.54% | ▲46.92 |
대학동 | 57.53% | 42.47% | ▲55.06 |
국회의원 | |||
관악구 | 52.63% | 42.11% | ▲10.52 |
광역의원 | |||
관악구 가 | 52.37% | 42.71% | ▲9.66 |
기초의원 | |||
관악구 1 | 65.30% | 30.65% | ▲24.65 |
1.22. 서초구[편집]
서울 서초구 개표 결과 | |||
정당 | 격차 | ||
득표율 | 39.79% | 60.21% | ▲19.58 |
서초1동 | 40.33% | 59.67% | ▲20.66 |
서초2동 | 38.66% | 61.34% | ▲17.32 |
서초3동 | 37.23% | 62.77% | ▲14.46 |
서초4동 | 30.62% | 69.38% | ▲1.24 |
잠원동 | 37.33% | 62.67% | ▲14.66 |
반포본동 | 33.60% | 66.40% | ▲7.20 |
반포1동 | 39.10% | 60.90% | ▲18.20 |
반포2동 | 30.75% | 69.25% | ▲1.50 |
반포3동 | 33.55% | 66.45% | ▲7.10 |
