사용자
asdfghjklz(r19판)
[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
1. 서울특별시[편집]
서울특별시 개표 결과 | |||
정당 | 격차 | ||
득표율 | 50.10% | 49.90% | ▲0.20 |
종로구 | 50.24% | 49.76% | ▲40.48 |
중구 | 49.76% | 50.24% | ▲39.52 |
용산구 | 46.09% | 53.91% | ▲32.18 |
성동구 | 51.11% | 48.89% | ▲42.22 |
광진구 | 52.63% | 47.37% | ▲45.26 |
동대문구 | 50.48% | 49.52% | ▲40.96 |
중랑구 | 50.97% | 49.03% | ▲41.94 |
성북구 | 52.52% | 47.48% | ▲45.04 |
강북구 | 52.17% | 47.83% | ▲44.34 |
도봉구 | 50.60% | 49.40% | ▲41.20 |
노원구 | 53.58% | 46.42% | ▲47.16 |
은평구 | 53.48% | 46.52% | ▲46.96 |
서대문구 | 52.55% | 47.45% | ▲45.10 |
마포구 | 53.39% | 46.61% | ▲46.78 |
양천구 | 50.87% | 49.13% | ▲41.74 |
강서구 | 52.68% | 47.32% | ▲45.36 |
구로구 | 50.72% | 49.28% | ▲41.44 |
금천구 | 52.31% | 47.69% | ▲44.62 |
영등포구 | 49.40% | 50.60% | ▲38.80 |
동작구 | 51.80% | 48.20% | ▲43.60 |
관악구 | 56.13% | 43.87% | ▲52.26 |
서초구 | 39.79% | 60.21% | ▲19.58 |
강남구 | 37.93% | 62.07% | ▲15.86 |
송파구 | 46.56% | 53.44% | ▲39.12 |
강동구 | 48.82% | 51.18% | ▲37.64 |
1.1. 종로구[편집]
서울 종로구 개표 결과 | |||
정당 | 격차 | ||
득표율 | 50.24% | 49.76% | ▲1.48 |
청운효자동 | 51.34% | 48.66% | ▲2.68 |
사직동 | 43.32% | 56.68% | ▲13.36 |
삼청동 | 45.25% | 54.75% | ▲9.50 |
부암동 | 47.87% | 52.13% | ▲4.36 |
평창동 | 41.42% | 58.58% | ▲17.16 |
무악동 | 52.31% | 47.69% | ▲4.62 |
교남동 | 51.48% | 48.52% | ▲2.96 |
가회동 | 48.16% | 51.84% | ▲3.68 |
종로1·2·3·4가동 | 43.59% | 56.41% | ▲12.82 |
종로5·6가동 | 47.73% | 52.27% | ▲4.54 |
이화동 | 54.85% | 45.15% | ▲9.70 |
혜화동 | 55.00% | 45.00% | ▲10.00 |
창신1동 | 52.86% | 47.14% | ▲5.72 |
창신2동 | 57.40% | 42.60% | ▲14.80 |
창신3동 | 54.40% | 45.60% | ▲8.80 |
숭인1동 | 53.66% | 46.34% | ▲7.32 |
숭인2동 | 54.81% | 45.19% | ▲9.62 |
국회의원 | |||
종로구 | 46.33% | 48.02% | ▲1.69 |
광역의원 | |||
종로구 가 | 49.47% | 46.04% | ▲3.43 |
기초의원 | |||
종로구 1 | 54.22% | 40.90% | ▲13.32 |
1.2. 중구[편집]
서울 중구 개표 결과 | |||
정당 | 격차 | ||
득표율 | 49.76% | 50.24% | ▲39.52 |
소공동 | 45.70% | 54.30% | ▲31.40 |
회현동 | 37.40% | 62.60% | ▲13.80 |
명동 | 40.13% | 59.87% | ▲20.26 |
필동 | 48.13% | 51.87% | ▲36.26 |
장충동 | 52.10% | 47.90% | ▲44.20 |
광희동 | 45.30% | 54.70% | ▲30.60 |
을지로동 | 38.94% | 61.06% | ▲17.88 |
신당동 | 48.65% | 51.35% | ▲37.30 |
다산동 | 52.16% | 47.84% | ▲44.32 |
약수동 | 48.97% | 51.03% | ▲37.94 |
청구동 | 49.84% | 50.16% | ▲39.68 |
신당5동 | 52.65% | 47.35% | ▲45.30 |
동화동 | 49.81% | 50.19% | ▲39.62 |
황학동 | 53.98% | 46.02% | ▲47.96 |
중림동 | 52.83% | 47.17% | ▲45.66 |
국회의원 | |||
중구 | 34.30% | 61.04% | ▲26.74 |
광역의원 | |||
중구 가 | 48.11% | 47.80% | ▲0.31 |
기초의원 | |||
중구 1 | 55.53% | 41.14% | ▲14.39 |