사용자
asdfghjklz(r65판)
[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
1. 서울특별시[편집]
서울특별시 개표 결과 | |||
정당 | 격차 | ||
득표율 | 50.10% | 49.90% | ▲0.20 |
종로구 | 50.24% | 49.76% | ▲40.48 |
중구 | 49.76% | 50.24% | ▲39.52 |
용산구 | 46.09% | 53.91% | ▲32.18 |
성동구 | 51.11% | 48.89% | ▲42.22 |
광진구 | 52.63% | 47.37% | ▲45.26 |
동대문구 | 50.48% | 49.52% | ▲40.96 |
중랑구 | 50.97% | 49.03% | ▲41.94 |
성북구 | 52.52% | 47.48% | ▲45.04 |
강북구 | 52.17% | 47.83% | ▲44.34 |
도봉구 | 50.60% | 49.40% | ▲41.20 |
노원구 | 53.58% | 46.42% | ▲47.16 |
은평구 | 53.48% | 46.52% | ▲46.96 |
서대문구 | 52.55% | 47.45% | ▲45.10 |
마포구 | 53.39% | 46.61% | ▲46.78 |
양천구 | 50.87% | 49.13% | ▲41.74 |
강서구 | 52.68% | 47.32% | ▲45.36 |
구로구 | 50.72% | 49.28% | ▲41.44 |
금천구 | 52.31% | 47.69% | ▲44.62 |
영등포구 | 49.40% | 50.60% | ▲38.80 |
동작구 | 51.80% | 48.20% | ▲43.60 |
관악구 | 56.13% | 43.87% | ▲52.26 |
서초구 | 39.79% | 60.21% | ▲19.58 |
강남구 | 37.93% | 62.07% | ▲15.86 |
송파구 | 46.56% | 53.44% | ▲39.12 |
강동구 | 48.82% | 51.18% | ▲37.64 |
2. 인천광역시[편집]
3. 경기도[편집]
경기도 개표 결과 | |||
정당 | 격차 | ||
득표율 | 54.10% | 45.90% | ▲48.20 |
수원시 장안구 | 54.51% | 45.49% | ▲49.02 |
수원시 권선구 | 56.33% | 43.67% | ▲52.66 |
수원시 팔달구 | 51.29% | 48.71% | ▲42.58 |
수원시 영통구 | 59.65% | 40.35% | ▲59.30 |
성남시 수정구 | 56.09% | 43.91% | ▲52.18 |
성남시 중원구 | 56.07% | 43.93% | ▲52.14 |
성남시 분당구 | 51.59% | 48.41% | ▲43.18 |
의정부시 | 53.53% | 46.47% | ▲47.06 |
안양시 만안구 | 52.50% | 47.50% | ▲45.00 |
안양시 동안구 | 55.13% | 44.87% | ▲50.26 |
부천시 원미구 | 58.02% | 41.98% | ▲56.04 |
부천시 소사구 | 57.02% | 42.98% | ▲54.04 |
부천시 오정구 | 58.33% | 41.67% | ▲56.66 |
광명시 | 58.30% | 41.70% | ▲56.60 |
평택시 | 51.32% | 48.68% | ▲42.64 |
양주시 | 51.07% | 48.93% | ▲42.14 |
동두천시 | 45.89% | 54.11% | ▲31.78 |
안산시 상록구 | 56.48% | 43.52% | ▲52.96 |
안산시 단원구 | 54.33% | 45.67% | ▲48.66 |
고양시 덕양구 | 56.65% | 43.35% | ▲53.30 |
고양시 일산동구 | 55.90% | 44.10% | ▲51.80 |
고양시 일산서구 | 56.84% | 43.16% | ▲53.68 |
과천시 | 50.63% | 49.37% | ▲41.26 |
의왕시 | 53.56% | 46.44% | ▲47.12 |
구리시 | 52.72% | 47.28% | ▲45.44 |
남양주시 | 54.04% | 45.96% | ▲48.08 |
오산시 | 57.32% | 42.68% | ▲54.64 |
화성시 봉담구 | 56.18% | 43.82% | ▲52.36 |
화성시 향남구 | 54.44% | 45.56% | ▲48.88 |
화성시 남양구 | 46.12% | 53.88% | ▲32.24 |
화성시 병점구 | 60.83% | 39.17% | ▲61.66 |
화성시 동탄구 | 64.53% | 35.47% | ▲69.06 |
시흥시 | 57.92% | 42.08% | ▲55.84 |
군포시 | 56.32% | 43.68% | ▲52.64 |
하남시 | 51.11% | 48.89% | ▲42.22 |
파주시 | 54.27% | 45.73% | ▲48.54 |
여주시 | 40.77% | 59.23% | ▲21.54 |
이천시 | 45.71% | 54.29% | ▲31.42 |
용인시 처인구 | 49.45% | 50.55% | ▲38.90 |
용인시 수지구 | 50.60% | 49.40% | ▲41.20 |
용인시 기흥구 | 53.69% | 46.31% | ▲47.38 |
안성시 | 48.30% | 51.70% | ▲36.60 |
김포시 | 54.04% | 45.96% | ▲48.08 |
광주시 | 52.44% | 47.56% | ▲44.88 |
포천시 | 43.60% | 56.40% | ▲27.20 |
연천군 | 41.12% | 58.88% | ▲22.24 |
양평군 | 41.69% | 58.31% | ▲23.38 |
가평군 | 38.29% | 61.71% | ▲16.58 |
4. 충청남도[편집]
충청남도 개표 결과 | |||
정당 | 격차 | ||
득표율 | 48.50% | 51.50% | ▲37.00 |
천안시 서북구 | 57.48% | 42.52% | ▲54.96 |
천안시 동남구 | 48.35% | 51.65% | ▲36.70 |
공주시 | 45.67% | 54.33% | ▲31.34 |
보령시 | 41.47% | 58.53% | ▲22.94 |
아산시 | 51.77% | 48.23% | ▲43.54 |
서산시 | 49.60% | 50.40% | ▲39.20 |
태안군 | 45.25% | 54.75% | ▲30.50 |
금산군 | 45.99% | 54.01% | ▲31.98 |
논산시 | 49.63% | 50.37% | ▲39.26 |
계룡시 | 50.25% | 49.75% | ▲40.50 |
당진시 | 49.01% | 50.99% | ▲38.02 |
부여군 | 40.96% | 59.04% | ▲21.92 |
서천군 | 45.26% | 54.74% | ▲30.52 |
홍성군 | 44.82% | 55.18% | ▲29.64 |
청양군 | 40.07% | 59.93% | ▲20.14 |
예산군 | 34.50% | 65.50% | ▲9.00 |
5. 충청북도[편집]
충청북도 개표 결과 | |||
정당 | 격차 | ||
득표율 | 48.90% | 51.10% | ▲37.80 |
청주시 상당구 | 50.54% | 49.46% | ▲41.08 |
청주시 서원구 | 52.88% | 47.12% | ▲45.76 |
청주시 흥덕구 | 55.19% | 44.81% | ▲50.38 |
청주시 청원구 | 55.53% | 44.47% | ▲51.06 |
충주시 | 44.82% | 55.18% | ▲29.64 |
제천시 | 44.22% | 55.78% | ▲28.44 |
단양군 | 36.60% | 63.40% | ▲13.20 |
영동군 | 37.70% | 62.30% | ▲15.40 |
보은군 | 42.08% | 57.92% | ▲24.16 |
옥천군 | 44.18% | 55.82% | ▲28.36 |
음성군 | 48.35% | 51.65% | ▲36.70 |
진천군 | 50.78% | 49.22% | ▲41.56 |
괴산군 | 39.29% | 60.71% | ▲18.58 |
증평군 | 49.27% | 50.73% | ▲38.54 |
6. 대전광역시[편집]
7. 세종특별자치시[편집]
세종특별자치시 개표 결과 | |||
정당 | 격차 | ||
득표율 | 62.60% | 37.40% | ▲65.20 |
조치원읍 | 54.99% | 45.01% | ▲49.98 |
연기면 | 49.92% | 50.08% | ▲39.84 |
연동면 | 46.98% | 53.02% | ▲33.96 |
부강면 | 52.78% | 47.22% | ▲45.56 |
금남면 | 51.83% | 48.17% | ▲43.66 |
장군면 | 51.82% | 48.18% | ▲43.64 |
연서면 | 46.30% | 53.70% | ▲32.60 |
전의면 | 41.99% | 58.01% | ▲23.98 |
전동면 | 38.38% | 61.62% | ▲16.76 |
소정면 | 38.87% | 61.13% | ▲17.74 |
한솔동 | 67.85% | 32.15% | ▲75.70 |
도담동 | 66.17% | 33.83% | ▲72.34 |
아름동 | 69.75% | 30.25% | ▲79.50 |
종촌동 | 67.36% | 32.64% | ▲74.72 |
고운동 | 69.12% | 30.88% | ▲78.24 |
보람동 | 67.85% | 32.15% | ▲75.70 |
새롬동 | 68.95% | 31.05% | ▲77.90 |
국회의원 | |||
세종시 | 47.24% | 44.15% | ▲3.09 |
광역의원 | |||
세종시 가 | 50.82% | 45.20% | ▲5.62 |
8. 부산광역시[편집]
부산광역시 개표 결과 | |||
정당 | 격차 | ||
득표율 | 42.07% | 57.93% | ▲24.14 |
중구 | 35.42% | 64.58% | ▲10.84 |
서구 | 43.58% | 56.42% | ▲27.16 |
동구 | 39.94% | 60.06% | ▲19.88 |
영도구 | 34.42% | 65.58% | ▲8.84 |
부산진구 | 44.16% | 55.84% | ▲28.32 |
동래구 | 42.97% | 57.03% | ▲25.94 |
남구 | 41.17% | 58.83% | ▲22.34 |
북구 | 41.42% | 58.58% | ▲22.84 |
해운대구 | 43.31% | 56.69% | ▲26.62 |
기장군 | 45.60% | 54.40% | ▲31.20 |
사하구 | 42.99% | 57.01% | ▲25.98 |
금정구 | 42.46% | 57.54% | ▲24.92 |
강서구 | 45.68% | 54.32% | ▲31.36 |
연제구 | 41.49% | 58.51% | ▲22.98 |
수영구 | 39.70% | 60.30% | ▲19.40 |
사상구 | 47.58% | 52.42% | ▲35.16 |