사용자
asdfghjklz(r26판)
[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
1. 서울특별시[편집]
서울특별시 개표 결과 | |||
정당 | 격차 | ||
득표율 | 50.10% | 49.90% | ▲0.20 |
종로구 | 50.24% | 49.76% | ▲40.48 |
중구 | 49.76% | 50.24% | ▲39.52 |
용산구 | 46.09% | 53.91% | ▲32.18 |
성동구 | 51.11% | 48.89% | ▲42.22 |
광진구 | 52.63% | 47.37% | ▲45.26 |
동대문구 | 50.48% | 49.52% | ▲40.96 |
중랑구 | 50.97% | 49.03% | ▲41.94 |
성북구 | 52.52% | 47.48% | ▲45.04 |
강북구 | 52.17% | 47.83% | ▲44.34 |
도봉구 | 50.60% | 49.40% | ▲41.20 |
노원구 | 53.58% | 46.42% | ▲47.16 |
은평구 | 53.48% | 46.52% | ▲46.96 |
서대문구 | 52.55% | 47.45% | ▲45.10 |
마포구 | 53.39% | 46.61% | ▲46.78 |
양천구 | 50.87% | 49.13% | ▲41.74 |
강서구 | 52.68% | 47.32% | ▲45.36 |
구로구 | 50.72% | 49.28% | ▲41.44 |
금천구 | 52.31% | 47.69% | ▲44.62 |
영등포구 | 49.40% | 50.60% | ▲38.80 |
동작구 | 51.80% | 48.20% | ▲43.60 |
관악구 | 56.13% | 43.87% | ▲52.26 |
서초구 | 39.79% | 60.21% | ▲19.58 |
강남구 | 37.93% | 62.07% | ▲15.86 |
송파구 | 46.56% | 53.44% | ▲39.12 |
강동구 | 48.82% | 51.18% | ▲37.64 |
1.1. 종로구[편집]
서울 종로구 개표 결과 | |||
정당 | 격차 | ||
득표율 | 50.24% | 49.76% | ▲1.48 |
청운효자동 | 51.34% | 48.66% | ▲2.68 |
사직동 | 43.32% | 56.68% | ▲13.36 |
삼청동 | 45.25% | 54.75% | ▲9.50 |
부암동 | 47.87% | 52.13% | ▲4.36 |
평창동 | 41.42% | 58.58% | ▲17.16 |
무악동 | 52.31% | 47.69% | ▲4.62 |
교남동 | 51.48% | 48.52% | ▲2.96 |
가회동 | 48.16% | 51.84% | ▲3.68 |
종로1·2·3·4가동 | 43.59% | 56.41% | ▲12.82 |
종로5·6가동 | 47.73% | 52.27% | ▲4.54 |
이화동 | 54.85% | 45.15% | ▲9.70 |
혜화동 | 55.00% | 45.00% | ▲10.00 |
창신1동 | 52.86% | 47.14% | ▲5.72 |
창신2동 | 57.40% | 42.60% | ▲14.80 |
창신3동 | 54.40% | 45.60% | ▲8.80 |
숭인1동 | 53.66% | 46.34% | ▲7.32 |
숭인2동 | 54.81% | 45.19% | ▲9.62 |
국회의원 | |||
종로구 | 46.33% | 48.02% | ▲1.69 |
광역의원 | |||
종로구 가 | 49.47% | 46.04% | ▲3.43 |
기초의원 | |||
종로구 1 | 54.22% | 40.90% | ▲13.32 |
1.2. 중구[편집]
서울 중구 개표 결과 | |||
정당 | 격차 | ||
득표율 | 49.76% | 50.24% | ▲39.52 |
소공동 | 45.70% | 54.30% | ▲31.40 |
회현동 | 37.40% | 62.60% | ▲13.80 |
명동 | 40.13% | 59.87% | ▲20.26 |
필동 | 48.13% | 51.87% | ▲36.26 |
장충동 | 52.10% | 47.90% | ▲44.20 |
광희동 | 45.30% | 54.70% | ▲30.60 |
을지로동 | 38.94% | 61.06% | ▲17.88 |
신당동 | 48.65% | 51.35% | ▲37.30 |
다산동 | 52.16% | 47.84% | ▲44.32 |
약수동 | 48.97% | 51.03% | ▲37.94 |
청구동 | 49.84% | 50.16% | ▲39.68 |
신당5동 | 52.65% | 47.35% | ▲45.30 |
동화동 | 49.81% | 50.19% | ▲39.62 |
황학동 | 53.98% | 46.02% | ▲47.96 |
중림동 | 52.83% | 47.17% | ▲45.66 |
국회의원 | |||
중구 | 34.30% | 61.04% | ▲26.74 |
광역의원 | |||
중구 가 | 48.11% | 47.80% | ▲0.31 |
기초의원 | |||
중구 1 | 55.53% | 41.14% | ▲14.39 |
1.3. 용산구[편집]
서울 용산구 개표 결과 | |||
정당 | 격차 | ||
득표율 | 46.09% | 53.91% | ▲32.18 |
후암동 | 53.09% | 46.91% | ▲46.18 |
용산2가동 | 50.92% | 49.08% | ▲41.86 |
남영동 | 51.53% | 48.47% | ▲43.06 |
청파동 | 52.42% | 47.58% | ▲44.84 |
원효로1동 | 52.60% | 47.40% | ▲45.20 |
원효로2동 | 50.09% | 49.91% | ▲40.18 |
효창동 | 49.47% | 50.53% | ▲38.94 |
용문동 | 52.16% | 47.84% | ▲44.32 |
한강로동 | 40.59% | 59.41% | ▲21.18 |
이촌1동 | 34.73% | 65.27% | ▲9.46 |
이촌2동 | 44.56% | 55.44% | ▲29.12 |
이태원1동 | 39.22% | 60.78% | ▲18.44 |
이태원2동 | 47.55% | 52.45% | ▲35.10 |
한남동 | 43.76% | 56.24% | ▲27.52 |
서빙고동 | 34.33% | 65.67% | ▲8.66 |
보광동 | 47.63% | 52.37% | ▲35.26 |
국회의원 | |||
용산구 | 36.56% | 56.83% | ▲20.26 |
광역의원 | |||
용산구 가 | 43.59% | 52.75% | ▲9.16 |
기초의원 | |||
용산구 1 | 44.85% | 51.18% | ▲6.33 |
1.4. 성동구[편집]
서울 성동구 개표 결과 | |||
정당 | 격차 | ||
득표율 | 51.11% | 48.89% | ▲42.22 |
금호1가동 | 51.75% | 48.25% | ▲43.50 |
금호2·3가동 | 51.81% | 48.19% | ▲43.62 |
금호4가동 | 52.80% | 47.20% | ▲45.60 |
옥수동 | 46.47% | 53.53% | ▲32.94 |
응봉동 | 50.22% | 49.78% | ▲40.44 |
성수1가1동 | 49.70% | 50.30% | ▲39.40 |
성수1가2동 | 52.44% | 47.56% | ▲44.88 |
성수2가1동 | 48.86% | 51.14% | ▲37.72 |
성수2가3동 | 48.71% | 51.29% | ▲37.42 |
왕십리도선동 | 52.06% | 47.94% | ▲44.12 |
왕십리2동 | 55.98% | 44.02% | ▲51.96 |
행당1동 | 50.73% | 49.27% | ▲41.46 |
행당2동 | 52.75% | 47.25% | ▲45.50 |
마장동 | 53.02% | 46.98% | ▲46.04 |
사근동 | 56.20% | 43.80% | ▲52.40 |
송정동 | 52.96% | 47.04% | ▲45.92 |
용답동 | 53.06% | 46.94% | ▲46.12 |
국회의원 | |||
성동구 | 39.26% | 55.93% | ▲16.67 |
광역의원 | |||
성동구 가 | 45.38% | 50.76% | ▲5.38 |
기초의원 | |||
성동구 1 | 52.74% | 43.88% | ▲8.86 |
1.5. 광진구[편집]
서울 광진구 개표 결과 | |||
정당 | 격차 | ||
득표율 | 52.63% | 47.37% | ▲45.26 |
중곡1동 | 53.28% | 46.72% | ▲46.56 |
중곡2동 | 54.24% | 45.76% | ▲48.48 |
중곡3동 | 53.49% | 46.51% | ▲46.98 |
중곡4동 | 52.20% | 47.80% | ▲44.40 |
능동 | 56.08% | 43.92% | ▲52.16 |
구의1동 | 49.42% | 46.24% | ▲3.18 |
구의2동 | 55.04% | 44.96% | ▲50.08 |
구의3동 | 49.99% | 50.01% | ▲39.98 |
광장동 | 48.96% | 51.04% | ▲37.92 |
자양1동 | 54.12% | 45.06% | ▲48.24 |
자양2동 | 53.05% | 46.95% | ▲46.10 |
자양3동 | 49.02% | 50.98% | ▲38.04 |
자양4동 | 50.82% | 49.18% | ▲41.64 |
화양동 | 58.26% | 41.74% | ▲56.52 |
군자동 | 54.25% | 45.75% | ▲48.50 |
국회의원 | |||
광진구 | 42.09% | 51.85% | ▲9.76 |
광역의원 | |||
광진구 가 | 49.84% | 45.58% | ▲4.26 |
기초의원 | |||
광진구 1 | 60.14% | 36.41% | ▲23.73 |
1.6. 동대문구[편집]
서울 동대문구 개표 결과 | |||
정당 | 격차 | ||
득표율 | 50.48% | 49.52% | ▲40.96 |
용신동 | 50.47% | 49.53% | ▲40.94 |
제기동 | 48.89% | 51.11% | ▲37.78 |
전농1동 | 50.78% | 49.22% | ▲21.56 |
전농2동 | 49.21% | 50.79% | ▲38.42 |
답십리1동 | 53.34% | 46.66% | ▲46.68 |
답십리2동 | 50.59% | 49.41% | ▲41.18 |
장안1동 | 51.44% | 48.56% | ▲42.88 |
장안2동 | 50.42% | 49.58% | ▲40.84 |
청량리동 | 44.03% | 55.97% | ▲28.06 |
회기동 | 55.26% | 44.74% | ▲50.52 |
휘경1동 | 51.03% | 48.97% | ▲42.06 |
휘경2동 | 51.67% | 48.33% | ▲43.34 |
이문1동 | 50.46% | 49.54% | ▲40.92 |
이문2동 | 51.65% | 48.35% | ▲43.30 |
국회의원 | |||
동대문구 | 40.91% | 53.98% | ▲13.07 |
광역의원 | |||
동대문구 가 | 50.20% | 45.13% | ▲5.07 |
기초의원 | |||
동대문구 1 | 56.69% | 38.58% | ▲18.11 |
1.7. 중랑구[편집]
서울 중랑구 개표 결과 | |||
정당 | 격차 | ||
득표율 | 50.97% | 49.03% | ▲41.94 |
면목본동 | 52.37% | 47.63% | ▲44.74 |
면목2동 | 51.75% | 48.25% | ▲43.50 |
면목제3·8동 | 50.55% | 49.45% | ▲41.10 |
면목4동 | 51.54% | 48.46% | ▲43.08 |
면목5동 | 55.46% | 44.54% | ▲50.92 |
면목7동 | 49.86% | 50.14% | ▲39.72 |
상봉1동 | 51.64% | 48.36% | ▲43.28 |
상봉2동 | 53.01% | 46.99% | ▲46.02 |
중화1동 | 52.18% | 47.82% | ▲44.36 |
중화2동 | 50.62% | 49.38% | ▲41.24 |
묵1동 | 51.55% | 48.45% | ▲43.10 |
묵2동 | 51.66% | 48.34% | ▲43.32 |
망우본동 | 44.93% | 55.07% | ▲29.86 |
망우3동 | 50.01% | 49.99% | ▲40.02 |
신내1동 | 50.52% | 49.48% | ▲41.04 |
신내2동 | 52.19% | 47.81% | ▲44.38 |
국회의원 | |||
중랑구 | 43.53% | 48.92% | ▲5.39 |
광역의원 | |||
중랑구 가 | 53.91% | 41.80% | ▲12.11 |
기초의원 | |||
중랑구 1 | 53.91% | 41.80% | ▲12.11 |
1.8. 성북구[편집]
서울 성북구 개표 결과 | |||
정당 | 격차 | ||
득표율 | 52.52% | 47.48% | ▲45.04 |
성북동 | 50.58% | 49.42% | ▲41.16 |
삼선동 | 54.29% | 45.71% | ▲48.58 |
동선동 | 56.25% | 43.75% | ▲52.50 |
돈암1동 | 52.21% | 47.79% | ▲44.42 |
돈암2동 | 51.01% | 48.99% | ▲42.02 |
안암동 | 53.93% | 46.07% | ▲47.86 |
보문동 | 54.64% | 45.36% | ▲49.28 |
정릉1동 | 52.41% | 47.59% | ▲44.82 |
정릉2동 | 51.17% | 48.83% | ▲42.34 |
정릉3동 | 50.73% | 49.27% | ▲41.46 |
정릉4동 | 52.88% | 47.12% | ▲45.76 |
길음1동 | 55.97% | 44.03% | ▲51.94 |
길음2동 | 52.15% | 47.85% | ▲44.30 |
종암동 | 53.59% | 46.41% | ▲47.18 |
월곡1동 | 56.04% | 43.96% | ▲52.08 |
월곡2동 | 51.09% | 48.91% | ▲42.18 |
장위1동 | 51.46% | 48.54% | ▲42.92 |
장위2동 | 45.39% | 54.61% | ▲30.78 |
장위3동 | 49.28% | 50.72% | ▲38.56 |
석관동 | 48.98% | 51.02% | ▲37.96 |
국회의원 | |||
성북구 | 45.81% | 47.91% | ▲2.10 |
광역의원 | |||
성북구 가 | 52.21% | 43.09% | ▲9.12 |
기초의원 | |||
성북구 1 | 63.33% | 32.31% | ▲31.02 |