세스코 CESCO | ||
세스코 과학으로 관리합니다 | ||
기업명 | 주식회사 세스코 | |
CESCO Co., Ltd. | ||
국가 | ||
설립일 | 1976년 8월 23일 (49주년) | |
설립자 | 전영창 | |
업종 | 소독, 구충 및 방제 서비스업 | |
기업 규모 | ||
대표자 | 전찬혁 (회장) | |
통계 | 자본금 | 5억 9,634만원 (2024년 기준) |
매출액 | 4,693억 3,343만원 (2024년 기준) | |
직원수 | 3,644명 (2025년 11월 기준) | |
평균 연봉 | 4,128,104만원 | |
본사 | 서울특별시 강동구 상일로10길 46 세스코 터치센터 | |
1. 개요[편집]
2. 상세[편집]
1976년 설립 당시 이름은 '전우방제공업주식회사'이다. 이후 1990년 '(주)전우방제', 2000년에 '세스코'(CESCO)로 상호를 변경하였다.
