[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
분류
신성통상 新星通商 | Shinsung Tongsang | ||
기업명 | 주식회사 신성통상 | |
Shinsung Tongsang Co., Ltd. | ||
국가 | ||
설립일 | 1968년 1월 11일 (58주년) | |
설립자 | 박풍언 | |
업종 | 의류업 | |
기업 규모 | ||
대표자 | 염태순 | |
통계 | 자본금 | 718억 5천만원 (2025년 6월 기준) |
매출액 | 1조 4,764억원 (2025년 6월 기준) | |
직원수 | 963명 (2025년 기준) | |
평균 연봉 | 5,086만원 (월 3,640,110원) | |
본사 | 서울특별시 강동구 둔촌2동 444번지 신성빌딩 5층 인사팀 | |
1. 개요[편집]
2. 연혁[편집]
3. 계열사[편집]
- 가나안
- 에이션패션
4. 복리후생[편집]
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

