넥센-키움 히어로즈에서 넘어옴
분류
키움 히어로즈 Kiwoom Heroes | ||
정식 명칭 | 서울히어로즈 프로야구단 | |
Seoul Heroes Baseball Club | ||
국가 | ||
창단일 | 2008년 3월 24일 (18주년) | |
법인명 | (주)서울히어로즈 | |
메인스폰서 | 키움증권[1] | |
기업 규모 | ||
임원 | 구단주 | 위재민 |
단장 | 허승필 | |
감독 | ||
주장 | 임지열 | |
임시 결번 | 16 강정호 | 7 김하성 | 51 이정후 | 3 김혜성 | 24 송성문 | |
홈구장 | ||
2군 구장 | ||
키트스폰서 | 나이키 | |
사무실 | ||
KBO 한국시리즈 우승 (1회) | ||
1. 개요[편집]
2. 역사[편집]
→ 자세한 내용은 키움 히어로즈/역사 문서를 참고하십시오.
3. 상징[편집]
→ 자세한 내용은 키움 히어로즈/상징 문서를 참고하십시오.
4. 지배구조[편집]
주주명 | 소유 주식 수 | 지분율 |
이장석 | 1,222,854 | 69.26% |
박지환 | 441,463 | 25% |
조태룡 | 88,293 | 5% |
남궁종환 | 13,000 | 0.74% |
2025년 9월 30일 기준 | ||
5. 응원[편집]
→ 자세한 내용은 키움 히어로즈/응원 문서를 참고하십시오.
6. 역대 성적[편집]
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


