[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
분류
트레져헌터 夏林 | HARIM | ||
기업명 | 주식회사 트레져헌터 | |
HARIM Co., Ltd., | ||
국가 | ||
창업일 | 2015년 01월 07일 (11주년) | |
창업주 | 송재룡 | |
업종 | 방송 프로그램 제작업 | |
대표 | 송재룡 | |
기업 규모 | ||
통계 | 자본금 | 37억 1천만원 (2025년 12월 기준) |
매출액 | 236억 4천만원 (2025년 12월 기준) | |
직원수 | 56명 (2025년 12월 기준) | |
평균 연봉 | 3,678만원 (월 2,727,460원) | |
본사 | 서울특별시 성동구 성수동 제이케이타워 8층 | |
1. 개요[편집]
2. 상세[편집]
트레져헌터는 크리에이터의 안정적이고 창의적인 콘텐츠를 생성할 수 있도록 환경을 제공하고 교육, 마케팅 등을 지원해주는 뉴 미디어 산업의 선두주자이며,다양한 제품을 보유한 파트너들에게 뉴 미디어 종합 마케팅 솔루션을 지원하고 있다.

