[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
분류
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
삼성생명 三星生命 Samsung Life Co., Ltd. | ||
기업명 | 삼성생명보험주식회사 | |
Samsung Life Insurance Co., Ltd. | ||
국가 | ||
창업일 | 1957년 4월 24일 (69주년) | |
창업주 | 이병철 | |
업종 | 생명보험업 | |
모기업 | ||
대표 | 홍원학 (대표이사 사장) | |
기업 규모 | ||
노동조합 | 삼성생명노조 삼성생명직원노조 | |
통계 | 자본금 | 1,00억원 (2025년 12월 기준) |
매출액 | 30조 6천억원 (2025년 12월 기준) | |
직원수 | 5,019명 (2025년 12월 기준) | |
평균 연봉 | 12,432만원 (월 7,850,250원) | |
본사 | 서울특별시 강남구 대치동 테헤란로 424 삼성생명 대치타워 10층 | |
1. 개요[편집]
삼성생명은 삼성그룹의 계열사로 1957년 동방생명으로 사업을 시작했다.
2. 상세[편집]
삼성생명은 삼성 계열 생명보험회사이며 국내 보험업계 빅3(삼성생명, 한화생명, 교보생명) 중 하나로 수십 년째 보험계의 독보적인 1위를 지켜 오고 있다.
3. 연혁[편집]
1957년 | 동방생명으로 창립 |
1958년 | 생명보험업계 수위 등극 |
1963년 | 삼성그룹 편입 |
1964년 | 업계 최초 보유계약 100억원 돌파 |
1976년 | 본사 사옥(삼성 본관) 좁공 및 사업본부제 도입 |
1978년 | 업계 최초 업무 온라인화, 보유계약 1조원 돌파 |
1984년 | 태평로 사옥 준공 |
1989년 | 동방생명 → 삼성생명으로 기업명 변경 |
1997년 | 태국에 시암삼성 설립 |
2003년 | 통합콜센터 오픈 |
2006년 | 자산 100조원 달성 |
2008년 | 업계 최초 통합보험 '퍼펙트통합보험' 출시 |
2016년 | 본사를 서초사옥으로 이전 |
2017년 | 컨설턴트 브랜드 '인생금융전문가' 론칭 |
2012년 | 하림생명과학연구소 국제공인시험기관 인증 |
2020년 | 비대면 모바일 청약 서비스 출시 |
2022년 | 삼성 금융 통합 앱 '모니모' 출시 |
2023년 | 프랑스 기업에 지분 인수 |
4. 캐릭터[편집]
5. 브랜드 철학[편집]
삼성생명은 고객의 인생을 먼저 생각합니다. 나와 우리 가족의 건강, 일상의 크고 작은 행복, 삶의 소중한 것들을 지키고 싶은고객의 마음을 잘 알기에 삼성생명은 고객의 인생 가까이에서 언제나 든든한 파트너가 되겠습니다.고객과 함께하는 인생금융파트너 삼성생명
6. CEO 인사말[편집]
< 삼성생명 CEO 인사말 >
|
7. 지배구조[편집]
8. 역대 대표이사[편집]
[ 펼치기 · 접기 ]
|
9. 주요 사업[편집]
→ 자세한 내용은 삼성생명/주요 사업 문서를 참고하십시오.
10. 사회공헌[편집]
- 상생 협력 : 청소년 생명존중, 지역 청년 지원아동·청소년 법률지원, 환아 의료비 지원나눔키오스크(공동), 시각장애인 안내견 지원(공동)
- 청소년 교육 : 드림클래스(공동), 희망디딤돌(공동), 찾아가는 금융교실
- 지역사회 기여 : 지역사회 기여활동농·어촌 지원
11. 본 문서 정보[편집]
- 본 문서에 작성된 일부 내용들은 아래의 자료들로 참고하였습니다.





