[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
분류
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제이티비씨 주식회사 JTBC Co., Ltd. | ||
법인 형태 | 민영방송 | |
채널명 | JTBC | |
국가 | ||
전신 | 동양방송 (1964~1980) | |
창업일 | 2011년 3월 21일 (15주년) | |
개국일 | 2011년 12월 1일 (14주년) | |
국내 방송 | TV | JTBC JTBC2 JTBC GOLF JTBC SPORTS JTBC4 |
사장 | 홍정도 (CDXO 부회장) 전진배 (대표이사 사장) | |
업종 | 유선 방송업 | |
기업 규모 | ||
모기업 | ||
노동조합 | JTBC 노동조합 | |
통계 | 자본금 | 5,750억 7천만원 (2025년 12월 기준) |
매출액 | 3,737억 4,952만원 (2025년 12월 기준) | |
직원수 | 540명 (2025년 12월 기준) | |
평균 연봉 | 6,000만원 이상 (2026년 4월 기준) | |
본사 | 서울특별시 마포구 상암동 상암산로 38 | |
1. 개요[편집]
2. 연혁[편집]
3. CEO 인사말[편집]
< 중앙그룹 CEO 인사말 >
|
4. 논란 및 사건 사고[편집]
→ 자세한 내용은 JTBC/논란 및 사건 사고 문서를 참고하십시오.
5. 본 문서 정보[편집]
- 본 문서에 작성된 일부 내용들은 아래의 자료들로 참고하였습니다.



