[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
분류
북한 北韓|North Korea 조선민주주의인민공화국 朝鮮民主主義人民共和國 Democratic People's Republic of Korea | ||
국기 | 국장 | |
국가명 | 조선민주주의인민공화국 | |
광복일 | 1945년 8월 15일 (80주년) | |
수도 | 평양시 | |
최대 도시 | 평양시 | |
언어 | 한국어 | |
인구 | 26,571,036 (세계 56위 / 2025년 기준) | |
면적 | 123,443km² (세계 97위) | |
국교 | 없음 | |
종교 | ||
상징 | ||
국가 | 조선민주주의인민공화국 국가 | |
국화 | 목란 | |
국조 | 까치 | |
국목 | 소나무 | |
국기 | ||
정치 | ||
정치 체제 | ||
민주주의 지수 | 1.08점, / 권위주의 (167개국 중 165위) | |
총비서 (최고지도자) (국가원수) | ||
상무위원 | 김정은, 조용원, 박태성, 김재룡, 리일환 | |
내각 총리 | 박태성 | |
경제 | ||
경제체제 | 사회주의적 계획경제 | |
명목 GDP | $151억 7,613만 (전체) $590 (1인당) | |
PPP GDP | $400억 (전체) $2,300 (1인당) | |
통화 | 북한 원 | |
외교 | ||
가입 국제기구 | ||
수교국 | 160개국 | |
국가 코드 | ||
408, PRK, KP | ||
국제 전화 | ||
+850 | ||
여행경보 | ||
여행금지 | 전 지역 | |
1. 개요[편집]
2. 문서 출처[편집]
- 본 문서에 작성된 내용은 아래의 자료들로 참고한 내용을 알립니다.

