[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
분류
파라과이 공화국 República del Paraguay Paraguái Tavakuairetã Republic of Paraguay | ||
국기 | 국장 | |
국가명 | 파라과이 공화국 | |
독립일 | 1811년 5월 14일 (215주년) | |
수도 | 아순시온 | |
언어 | 스페인어, 과라니어 | |
인구 | 7,095,279명 (세계 107위 / 2026년 기준) | |
인구밀도 | 18명/km² (2026년 기준) | |
면적 | 406,750km² (세계 60위) | |
종교 | ||
상징 | ||
국가 | Libertad o Muerte | |
표어 | Himno Nacional del Uruguay 평화와 정의 | |
국기 | ||
정치 | ||
정치 체제 | ||
대통령 | 산티아고 페냐 | |
부통령 | 페드로 알리아나 | |
경제 | ||
경제체제 | 시장경제 | |
명목 GDP | $463억 (전체 / 세계 98위) $6,520 (1인당 / 세계 106위) | |
PPP GDP | $1,163억 (전체 / 세계 92위) $16,446 (1인당 / 세계 96위) | |
통화 | 파라과이 과라니 | |
외교 | ||
가입 국제기구 | 이베로아메리카 공동체, TIRA, UN | |
남북수교 | 1962년 6월 12일 (64주년) 미수교 | |
주한 파라과이 대사관 | 서울시 중구 세종대로 55 부영태평빌딩 22층 | |
국가 코드 | ||
600, PY, PRY | ||
국제 전화 | ||
+595 | ||
여행경보 | ||
여행자제 | 전 지역 | |
1. 개요



