[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
필리핀 공화국 Republika ng Pilipinas Republic of the Philippines | ||
국기 | 국장 | |
Maka-Diyos, Maka-Tao, Makakalikasan at Makabansa 하느님, 국민, 자연, 그리고 국가를 위하여 | ||
국가 정보 | ||
국가명 | 필리핀 | |
수도 | 마닐라 | |
독립 | 1946년 7월 4일, 미국으로부터 독립 | |
언어 | 필리핀어, 영어 | |
면적 | 3천만 ㏊ (72위) | |
인구 | 1억 1,733만 7,368명 (13위) | |
종교 | 기독교 88.7% 이슬람교 6.3% 기타 5.3% | |
경제개발 수준 | ||
상징 | ||
국기 | ||
국가 | Lupang Hinirang (선택된 땅) | |
국화 | Jasminum sambac (삼파귀타) | |
국조 | 필리핀수리 | |
정치 | ||
정치체제 | ||
대통령 | 봉봉 마르코스 (2022년 6월 30일 ~ 현직) | |
부통령 | 사라 두테르테 (2022년 6월 20일 ~ 현직) | |
외교 | ||
가입 국제기구 |
1. 개요