[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
CJ텔레닉스 CJ Telenix | ||
국가 | ||
정식 명칭 | 주식회사 씨제이텔레닉스 | |
기업명 | ||
설립일 | 2001년 2월 1일 (25주년) | |
업종 | 상용 인력 공급 및 인사관리 서비스업 | |
주요 사업 | 용역대행/컨택센터 구축, 운영 외[1] | |
기업 규모 | ||
대표자 | 성영준 | |
계열사 | 씨제이그룹 | |
자본금 | 35억원 (2024년 12월 기준) | |
매출액 | 759억 6천만원 (2024년 12월 기준) | |
영업 이익 | 11억 8천만원 (2024년 12월 기준) | |
사원수 | 1,197명 (2025년 기준) | |
평균 연봉 | 3,973만원 (월 2,927,160원) | |
본사 | 서울특별시 구로구 구로3동 대륭포스트타워1차 | |
1. 개요
1. 개요[편집]
[1] 소프트웨어 자문, 개발 및 공급
