강신철(r2판)
[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
삼성전자 Samsung Electronics | ||
![]() | ||
출생 | 1968년 5월 4일 | |
국가 | ||
창업일 | 1969년 1월 13일 (57주년) | |
창업자 | ||
회장 | ||
대표이사 | 전영현 | |
업종 | 제조업 | |
재임기간 | 제2대 성평등가족부장관 | |
기업 규모 | ||
노동조합 | ||
통계 | 자본금 | 185억 1천만원 (2024년 기준) |
매출액 | 300조 8,709억 300만 (2024년 기준) | |
직원수 | 129,144명 (2025년 6월 기준) | |
평균 연봉 | 11,005만원 (월 7,165,410원) | |
본사 | ||


