[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
주식회사 나스콤 Network Alarm Co.,Ltd. | ||
국가 | ||
기업명 | 나스콤 (1999년 ~ 현재) | |
설립일 | 1999년 10월 1일 (26주년) | |
업종 | 보안스템 서비스업 | |
주요 사업 | ||
기업 규모 | ||
대표자 | 조은영 | |
자본금 | 7억 5,500만원 (2024년 12월 기준) | |
매출액 | 26억 4천만원 (2024년 12월 기준) | |
영업 이익 | 1억 591만원 (2024년 12월 기준) | |
사원수 | 18명 (2021년 기준) | |
평균연봉 | 3,700만원 (월 2,742,210원) | |
위치 | 충청북도 청주시 서원구 남이면 청남로 1448 (주)나스콤 | |
1. 개요[편집]
[1] 출입통제 시스템,무인주차 시스템, 시설관리 시스템, 불법감청설비탐지업, 정보통신공사업

