[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
듀델코리아 Dudel Korea Co., Ltd. | ||
국가 | ||
정식 명칭 | 듀델코리아 주식회사 | |
기업명 | 듀델코리아 주식회사 (2006년 ~ 현재) | |
설립일 | 2006년 5월 20일 (20주년) | |
업종 | 경비 및 경호 서비스업 | |
주요 사업 | ||
기업 규모 | ||
대표자 | 정현종 | |
계열사 | 크라운종합관리 | |
자본금 | 15억원 (2024년 12월 기준) | |
매출액 | 1,924억원 (2024년 12월 기준) | |
영업 이익 | 22억 7백만원 (2024년 12월 기준) | |
사원수 | 5,960명 (2025년 기준) | |
평균 연봉 | 3,037만원 (월 2,278,560원) | |
본사 위치 | 서울특별시 구로구 개봉로6길 12-5 | |
1. 개요
1. 개요[편집]
[1] 기계경비, 인력공급, 고용알선, 소프트웨어 자문, 개발, 공급, 건물관리용역, 주택관리, 건물청포 등

