[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
분류
미합중국 United States of America | ||
국기 | 국장 | |
국가명 | 미합중국 | |
독립일 | 1776년 7월 4일 (250주년) | |
수도 | 워싱턴 D.C. | |
최대 도시 | 뉴욕 | |
언어 | 영어 | |
인구 | 349,035,494명 (세계 3위 / 2026년 기준) | |
면적 | 9,833,517km² (세계 3위) | |
국교 | 없음 | |
종교 | ||
상징 | ||
국가 | 별이 빛나는 깃발 God Save the King | |
표어 | 우리는 하나님을 믿는다 | |
국수 | 아메리카들소 | |
국조 | 흰머리수리 | |
국기 | ||
정치 | ||
정치 체제 | ||
민주주의 지수 | 7.65점 / 결함있는 민주주의 (167개국 중 34위 / 2025년 기준) | |
대통령 (국가원수) (정부수반) | 도널드 트럼프 (Charles Ⅲ) | |
부통령 | JD 밴스 (Rt Hon. Sir Keir Starmer) | |
경제 | ||
경제체제 | 자본주의적 시장경제 | |
명목 GDP | $32조 3,839억 (전체 / 세계 1위) $94,430 (1인당 / 세계 8위) | |
PPP GDP | $32조 3,839억 (전체 / 세계 2위) $94,430 (1인당 / 세계 8위) | |
통화 | 달러 ($) | |
외교 | ||
가입 국제기구 | ||
대사관 | 서울특별시 종로구 세종대로 188 | |
영사관 | 부산광역시 부산진구 중앙대로993번길 612 | |
남북수교 | 1949년 3월 25일 (77주년) 미수교 | |
국가 코드 | ||
840, US, USA | ||
국제 전화 | ||
+1 | ||
여행경보 | ||
무경보 | 하와이주 | |
여행유의 | 전 지역 | |
1. 개요



