[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
분류
이전•현재•이후 감독체제 | ||
제73대 벤투호 | 제74대 클린스만호 | 제74대(대행) 황선홍호 |
대한민국 축구 국가대표팀 | |
감독 | |
계약 기간 | |
연봉 | 28억 9000만 원 |
전술 스타일 | 4-4-2 또는 4-2-3-1 위주의 포메이션 |
성적 | A매치 17전 8승 6무 3패 (승률 47.1%) 2023 AFC 아시안컵 카타르 (4위 / 4강) |
1. 개요[편집]
대한민국 축구 국가대표팀 제74대 감독의 대표팀에 대해 다룬 문서이다.
무전술 축구로서, 대한민국 축구계 최악의 대표팀으로 평가받는다.
무전술 축구로서, 대한민국 축구계 최악의 대표팀으로 평가받는다.
2. 코칭스태프[편집]
코칭스태프 | ||
감독 | ||
수석 코치 | 안드레아스 헤어초크 | |
코치 | 파올로 스트링가라 차두리 | |
골키퍼 코치 | 안드레아스 쾨프케 | |
피지컬 코치 | 베르너 로이타르트 이재홍 |
3. 선수단[편집]
대한민국 축구 국가대표팀 선수단 | ||||||||||
포지션 | 등번호 | 이름 | 생년월일 | 소속구단 | ||||||
GK | 1 | 김승규 | 1990년 9월 30일 (27세) | 알 샤바브FC | ||||||
12 | 송범근 | 1997년 10월 15일 (27세) | 쇼난 벨마레 | |||||||
21 | 조현우 | 1991년 9월 25일 (33세) | 울산 HD FC | |||||||
DF | 2 | 이기제 | 1991년 7월 9일 (33세) | 수원 삼성 블루윙즈 | ||||||
3 | 김진수 | 1992년 6월 13일 (32세) | 전북 현대 모터스 | |||||||
4 | 김민재 | 1991년 9월 25일 (33세) | FC 바이에른 뮌헨 | |||||||
15 | 정승현 | 1994년 4월 3일 (30세) | 울산 HD FC | |||||||
19 | 김영권 | 1990년 2월 27일 (34세) | 울산 HD FC | |||||||
22 | 설영우 | 1998년 12월 5일 (25세) | 울산 HD FC | |||||||
23 | 김태환 | 1989년 7월 24일 (35세) | 울산 HD FC | |||||||
24 | 김주성 | 2000년 12월 12일 (23세) | FC 서울 | |||||||
25 | 김지수 | 2004년 12월 24일 (19세) | 브렌트포드 FC B | |||||||
MF | 5 | 박용우 | 1993년 9월 10일 (31세) | 알 아인 FC | ||||||
19 | 황인범 | 1996년 9월 20일 (28세) | FK 츠르베나 즈베즈다 | |||||||
7 | 1992년 7월 8일 (32세) | 토트넘 홋스퍼 FC | ||||||||
8 | 홍현석 | 1999년 6월 16일 (25세) | KAA 헨트 | |||||||
10 | 이재성 | 1992년 8월 10일 (32세) | FSV 마인츠 05 | |||||||
11 | 황희찬 | 1996년 1월 26일 (28세) | 울버햄튼 원더러스 FC | |||||||
13 | 이순민 | 1994년 5월 22일 (30세) | 광주 FC | |||||||
13 | 문선민 | 1992년 6월 9일 (32세) | 전북 현대 모터스 | |||||||
16 | 박진섭 | 1995년 10월 23일 (29세) | 전북 현대 모터스 | |||||||
17 | 정우영 | 1999년 9월 20일 (25세) | VfB 슈투트가르트 | |||||||
18 | 이강인 | 2001년 2월 19일 (23세) | 파리 생제르맹 FC | |||||||
26 | 양현준 | 2002년 5월 25일 (22세) | 셀틱 FC | |||||||
FW | 9 | 조규성 | 1998년 1월 25일 (26세) | FC 미트윌란 | ||||||
20 | 오현규 | 2001년 4월 12일 (23세) | 셀틱 FC |
4. 성적[편집]
경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 승률 |
17 | 8 | 6 | 3 | 35 | 16 | 47.1% |
4.1. 2023년[편집]
2023년 성적 | ||||
날짜명 | 국가명 | 점수 | 점수 | 국가명 |
3월 24일 | 대한민국 | 2 | 2 | 콜롬비아 |
3월 28일 | 대한민국 | 1 | 2 | 우루과이 |
6월 16일 | 대한민국 | 0 | 1 | 페루 |
6월 20일 | 대한민국 | 1 | 1 | 엘살바도르 |
9월 8일 | 웨일스 | 0 | 0 | 대한민국 |
9월 13일 | 사우디아라비아 | 0 | 1 | 대한민국 |
10월 13일 | 대한민국 | 4 | 0 | 튀니지 |
10월 17일 | 대한민국 | 6 | 0 | 베트남 |
11월 16일 | 대한민국 | 5 | 0 | 싱가포르 |
11월 21일 | 중국 | 0 | 3 | 대한민국 |
4.2. 2024년[편집]
2024년 성적 | ||||
날짜명 | 국가명 | 점수 | 점수 | 국가명 |
01월 06일 | 대한민국 | 1 | 0 | 이라크 |
01월 15일 | 대한민국 | 3 | 1 | 바레인 |
01월 20일 | 요르단 | 2 | 2 | 대한민국 |
01월 25일 | 대한민국 | 2 | 2 | 말레이시아 |
01월 31일 | 사우디아라비아 | 1 | 1 | 대한민국 |
02월 03일 | 호주 | 1 | 2 | 대한민국 |
02월 07일 | 요르단 | 2 | 0 | 대한민국 |
5. 계약종료[편집]
위르겐 클린스만/근무 태만 문서를 참고하십시오.
자세한 내용은 [1] 각종 태도 논란 및 성적 부진에 따른 경질