사용자
A01(r272판)
[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
러시아 국적 IP와 저만 편집할 수 있습니다.
일단 가상 세계관만 완료하고 더시드 접을거에요
다른 사이트는 이미 다 접었고
가상 세계관 적는거 빼고는 더시드 활동은 안할거에요
1. 크림 공화국[편집]
크림 공화국 Рэспублика Крримйя Республика Крым Crimean Republic | ||||||||
국기 | 국장 | |||||||
상징 | ||||||||
국가 | 없음 | |||||||
국화 | 없음 | |||||||
지리 | ||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||
인문 환경 | ||||||||
하위 행정구역 | ||||||||
경제 | ||||||||
단위 | ||||||||
외교 | ||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||
.cri | ||||||||
국가 코드 | ||||||||
234, CR, CRI[5] | ||||||||
국제 전화 코드 | ||||||||
+993 | ||||||||
여행경보 | ||||||||
특별여행주의보 | 전 지역[SARS-CoV-2] | |||||||
2. 우크라이나 인민 공화국[편집]
우크라이나 인민 공화국 Українська Народня Республіка Украинская Народная Республика | |||
국기 | 국장 | ||
표어 | |||
국가 | |||
수도 | |||
성립이전 | |||
멸망이후 | |||
3. 우크라이나 제3공화국[편집]
우크라이나 Україна[7] | Ukraine | ||||||||||||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | |||||||||||||||||||||||||||||
Слава Україні! Героям слава! 우크라이나에 영광을! 영웅들에게 영광을! | ||||||||||||||||||||||||||||||
상징 | ||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | ||||||||||||||||||||||||||||||
국화 | ||||||||||||||||||||||||||||||
국조 | 홍부리황새(비공식) | |||||||||||||||||||||||||||||
역사 | ||||||||||||||||||||||||||||||
지리 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||
하위 행정 구역 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||
인문 환경 | ||||||||||||||||||||||||||||||
정치 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||
경제 | ||||||||||||||||||||||||||||||
단위 | ||||||||||||||||||||||||||||||
외교 | ||||||||||||||||||||||||||||||
.ua | ||||||||||||||||||||||||||||||
국가 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||
804, UA, UKR | ||||||||||||||||||||||||||||||
국제 전화 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||
+380 | ||||||||||||||||||||||||||||||
여행경보 | ||||||||||||||||||||||||||||||
특별여행주의보 | 전 지역[코로나19] | |||||||||||||||||||||||||||||
[1] 우크라이나인이 이렇게 적은 이유는 러시아가 러시아-우크라이나 전쟁에서 승리하고 크림반도에 괴뢰정권인 크림 공화국을 세우면서 우크라이나인을 대부분 추방했기 때문이다.[2] 세바스토폴 연방관구[3] 세바스토폴 연방시, 심페로폴 연방시[4] 단, SI 단위를 사용하더라도 표기는 키릴 문자로 한다. 예를 들어 mg은 мг, km/h는 км/ч, MHz는 МГц 등으로 표기한다.[5] ISO 3166에서 규정. alpha-2는 CR, alpha-3는 CRI이다. UN 통계를 비롯하여 국제 공통으로 사용한다.[SARS-CoV-2] http://www.0404.go.kr/dev/country_view.mofa?idx=&hash=%23RUS&chkvalue=no2&stext=&group_idx=8&alert_level=0[7] Ukrayina[8] 모스크바/키예프 총대주교청 합계.[9] 소비에트 연방과 별도로 우크라이나 소비에트 사회주의 공화국으로 가입. 그래서 당시 벨로루시 소비에트 사회주의 공화국과 함께 유엔 창립회원국이다.[코로나19] 코로나바이러스감염증-19로 인한 경보